受給資格者創業支援助成金
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0498
担当部局: 職業安定局雇用開発部 雇用開発企画課
事業期間: 2002年〜2015年
会計区分: 労働保険特別会計雇用勘定
実施方法: 直接実施
事業の目的
雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部を助成することにより、失業者の自立を積極的に支援すること。
事業概要
雇用保険受給資格者(被保険者期間が5年以上であるものに限る。)自らが事業を開始し、事業開始後1年以内に雇用保険被保険者を1名以上雇用した場合、創業にかかる費用の1/3(150万円を上限)を助成する。
また、事業開始後1年以内に雇用保険被保険者を2名以上雇用した場合は、創業に係る費用に50万円の上乗せ助成を行う。
(本事業は平成24年度限りで廃止、平成27年度まで経過措置あり。)
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 2,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,707 | 2,229 |
| 2013 | - | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 2,172 |
| 2014 | - | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 279 |
| 2015 | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
支給を受けた事業主が、法人等の設立から1年経過後に事業を継続している割合を95%以上とする ※25年度からは経過措置
支給を受けた事業主が、法人等の設立から1年経過後に、雇用している労働者数の平均
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2013 | - 人 | - 人 |
| 2014 | - 人 | - 人 |
| 2015 | - 人 | - 人 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
第1回支給決定件数 ※25年度からは経過措置
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2013 | - 件 | - 件 |
| 2014 | - 件 | - 件 |
| 2015 | - 件 | - 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 東京労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 44 |
| 2014 | 大阪労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 22 |
| 2014 | 神奈川労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 19 |
| 2014 | 兵庫労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 18 |
| 2014 | 愛知労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 16 |
| 2014 | 埼玉労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 13 |
| 2014 | 千葉労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 12 |
| 2014 | 福岡労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 11 |
| 2014 | 長野労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 11 |
| 2014 | 北海道労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 10 |
| 2014 | 事業主J | 創業に要した経費 | 2 |
| 2014 | 事業主I | 創業に要した経費 | 2 |
| 2014 | 事業主H | 創業に要した経費 | 2 |
| 2014 | 事業主G | 創業に要した経費 | 2 |
| 2014 | 事業主F | 創業に要した経費 | 2 |
| 2014 | 事業主E | 創業に要した経費 | 2 |
| 2014 | 事業主D | 創業に要した経費 | 2 |
| 2014 | 事業主C | 創業に要した経費 | 2 |
| 2014 | 事業主B | 創業に要した経費 | 2 |
| 2014 | 事業主A | 創業に要した経費 | 2 |
| 2015 | 事業主A | 創業に要した費用 | 2 |
| 2015 | 厚生労働省 | 事業主に対する助成金支給 | 2 |
| 2015 | 事業主F | 創業に要した費用 | 1 |
| 2015 | 事業主E | 創業に要した費用 | 1 |
| 2015 | 事業主D | 創業に要した費用 | 1 |
| 2015 | 事業主C | 創業に要した費用 | 1 |
| 2015 | 事業主B | 創業に要した費用 | 1 |
| 2015 | 厚生労働省 | 事業主に対する助成金支給 | 1 |
| 2015 | 厚生労働省 | 事業主に対する助成金支給 | 1 |
| 2015 | 厚生労働省 | 事業主に対する助成金支給 | 1 |
| 2015 | 厚生労働省 | 事業主に対する助成金支給 | 1 |
| 2015 | 事業主G | 創業に要した費用 | 1 |
| 2015 | 事業主H | 創業に要した費用 | 0 |



