ラピスセミコンダクタ株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1,065 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 三次元積層による次世代スマートデバイスの技術開発事業(旧:次世代スマートデバイス開発プロジェクト) | 2015 | 車載用障害物センシングデバイスの開発 | 467 |
| 経済産業省 | 三次元積層による次世代スマートデバイスの技術開発事業 | 2017 | 車載用障害物センシングデバイスの開発 | 372 |
| 経済産業省 | 三次元積層による次世代スマートデバイスの技術開発事業 | 2016 | 車載用障害物センシングデバイスの開発 | 226 |



