株式会社ABEJA
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 174 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | AIシステム共同開発の支援事業 | 2018 | 建物エントランスにおけるスマートサービスの開発 | 105 |
| 経済産業省 | 次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発事業 | 2019 | 人工知能技術の社会実装に向けた研究開発・実証及び人工知能技術の適用領域を広げる研究開発 サイバーフィジカルバリューチェーンの構築及びAI導入加速技術の研究開発 | 42 |
| 経済産業省 | 次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発事業 | 2018 | 人工知能技術の社会実装に向けた研究開発・実証及び人工知能技術の適用領域を広げる研究開発 サイバーフィジカルバリューチェーンの構築及びAI導入加速技術の研究開発 | 27 |



