原子力規制委員会 | 放射線障害防止対策に必要な経費 | 2016 | 放射線対策等委託費(クリアランス制度運用に向けた調査)(H28年度) | 38 |
厚生労働省 | 東電福島第一原発廃炉等作業における被ばく低減対策の強化 | 2017 | 環境調査、放射線測定調査、放射線保安管理業務 ほか | 32 |
厚生労働省 | 東電福島第一原発廃炉等作業における被ばく低減対策の強化 | 2019 | 環境調査、放射線測定調査、放射線保安管理業務 ほか | 32 |
厚生労働省 | 東電福島第一原発廃炉等作業における被ばく低減対策の強化 | 2018 | 環境調査、放射線測定調査、放射線保安管理業務 ほか | 32 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2016 | ・放射性物質濃度測定(土壌、空気、定時降下物、河川水、河川底質土)
・自動車走行サーベイ
・宅地内線量測定
・降下ダスト放射能調査
(大熊町) | 29 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | モニタリング調査 | 27 |
厚生労働省 | 東電福島第一原発廃炉等作業における被ばく低減対策の強化 | 2020 | 放射線管理計画等の作成者等に対する教育等 | 25 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2017 | 町内一円放射性核種調査 | 25 |
厚生労働省 | 東電福島第一原発廃炉等作業における被ばく低減対策の強化 | 2016 | 環境調査、放射線測定調査、放射線保安管理業務 ほか | 25 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2018 | 町内一円放射性核種調査 | 24 |
復興庁 | 環境モニタリング調査 | 2017 | 地下水質放射性物質モニタリング調査 | 22 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2020 | 町内一円放射性核種調査業務(大熊町) | 21 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2019 | 町内一円放射性核種調査(大熊町) | 21 |
原子力規制委員会 | 放射線障害防止対策 | 2015 | クリアランス審査基準の策定に関する調査 | 20 |
復興庁 | 森林における除染等事業 | 2015 | 放射性セシウム濃度等の測定 | 16 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 森林整備・森林作業道作設 | 15 |
文部科学省 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構運営費交付金に必要な経費 | 2015 | 放射化評価業務(計算評価・分析評価) | 14 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2019 | 空間線量率調査 | 12 |
文部科学省 | 国立研究開発法人理化学研究所運営費交付金に必要な経費 | 2020 | 放射線施設等作業環境測定等業務 | 12 |
文部科学省 | 国立研究開発法人理化学研究所運営費交付金に必要な経費 | 2019 | 放射線施設等作業環境測定等業務 | 12 |
文部科学省 | 国立研究開発法人理化学研究所運営費交付金に必要な経費 | 2018 | 放射線施設等作業環境測定等業務 | 12 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2020 | 放射線量等測定業務委託(双葉町) | 11 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 放射性セシウム濃度の測定等 | 11 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2019 | 放射線量等測定業務委託(双葉町) | 10 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2018 | 放射線量等測定業務委託 | 9 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2016 | ・放射線量当量率測定
・土壌中放射線濃度測定
・土壌中放射性プルトニウム測定
(双葉町) | 9 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2017 | 放射線量等測定業務委託 | 8 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 帰還困難区域等の森林における放射性物質濃度調査のための試料採取及び測定業務 | 7 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2019 | 帰還困難区域等の森林における放射性物質濃度の調査のための試料採取及び測定業務一式 | 7 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2019 | 放射性セシウム濃度の測定等 | 6 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 放射性物質測定業務 | 6 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | 帰還困難区域等の森林における放射性物質濃度の調査の為の試料採取及び測定業務 | 5 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 放射性セシウム濃度測定等 | 5 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 放射性セシウム濃度測定等 | 4 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 森林整備・森林作業道作設 | 4 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 放射性セシウム濃度の測定等 | 4 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2019 | 放射性セシウム濃度測定 | 4 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 空間線量率等調査 | 3 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | 放射性セシウム濃度測定 | 3 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 空間線量率等調査 | 3 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2019 | 空間線量率測定 | 3 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2016 | ・空気中放射性物質濃度測定
(楢葉町) | 3 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | 放射性セシウム濃度の測定等 | 3 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | 空間線量率測定 | 2 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | 放射性セシウム濃度測定 | 2 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 植栽木の保育管理 | 2 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 放射性セシウム濃度の測定等 | 2 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 放射性セシウム濃度の測定等 | 2 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 試料処理ならびに放射性物質測定業務 | 1 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 渓流水の放射性物質濃度調査 | 1 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | 渓流水の放射性物質濃度調査 | 1 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 植栽木の保育管理 | 0 |