大金電子工業株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 15 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 財務省 | 取締機器等調査研究経費 | 2017 | 核四極共鳴を用いた検査機器の探知時間短縮等に関する研究 | 12 |
| 財務省 | 取締機器等調査研究経費 | 2018 | 検査装置改良 | 1 |
| 財務省 | 取締機器等調査研究経費 | 2020 | 検査装置改良 | 1 |
| 財務省 | 取締機器等調査研究経費 | 2019 | 検査装置改良 | 1 |
| 財務省 | 取締機器等調査研究経費 | 2017 | 携帯型不正薬物検査システム修理 | 0 |
| 財務省 | 取締機器等調査研究経費 | 2017 | 検査機器用設備運搬 | 0 |
| 財務省 | 取締機器等調査研究経費 | 2018 | 検査装置運搬 | 0 |
| 財務省 | 取締機器等調査研究経費 | 2017 | 携帯型不正薬物検査システム修理 | 0 |



