港湾貨物運送事業労働災害防止協会
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 894 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 労働災害防止対策費補助金 | 2020 | 事業主による自主的な安全衛生活動を促進するための事業を実施 | 162 |
| 厚生労働省 | 労働災害防止対策費補助金 | 2019 | 事業主による自主的な安全衛生活動を促進するための事業を実施 | 160 |
| 厚生労働省 | 労働災害防止対策費補助金 | 2015 | 事業主による自主的な安全衛生活動を促進するための事業を実施 | 154 |
| 厚生労働省 | 労働災害防止対策費補助金 | 2018 | 事業主による自主的な安全衛生活動を促進するための事業を実施 | 149 |
| 厚生労働省 | 労働災害防止対策費補助金 | 2017 | 事業主による自主的な安全衛生活動を促進するための事業を実施 | 138 |
| 厚生労働省 | 労働災害防止対策費補助金 | 2016 | 事業主による自主的な安全衛生活動を促進するための事業を実施 | 131 |



