公益社団法人滋賀県生活環境事業協会
※2015〜2019年度
| 件数 | 10 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | ダム建設事業 | 2018 | 浄化槽検査 | 1 |
| 国土交通省 | 河川・ダムの維持管理事業 | 2019 | 浄化槽法定検査 | 0 |
| 国土交通省 | ダム建設事業 | 2019 | 法定検査 | 0 |
| 国土交通省 | 河川・ダムの維持管理事業 | 2017 | 浄化槽法定点検 | 0 |
| 国土交通省 | 河川・ダムの維持管理事業 | 2018 | 浄化槽法定検査 | 0 |
| 国土交通省 | 河川・ダムの維持管理事業 | 2015 | 点検業務 | 0 |
| 国土交通省 | ダム建設事業 | 2017 | 浄化槽検査 | 0 |
| 国土交通省 | ダム建設事業 | 2020 | 浄化槽法定点検 | 0 |
| 国土交通省 | ダム建設事業 | 2015 | 庁舎浄化槽法定検査 | 0 |
| 国土交通省 | 河川・ダムの維持管理事業 | 2020 | 令和2年度浄化槽法定検査料(金丸川排水機場外) | 0 |



