海外広報
府省庁: 外務省
事業番号: 0092
担当部局: 外務報道官・広報文化組織 広報文化外交戦略課 文化交流・海外広報課
事業期間: 不明〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
海外における対日理解の増進,親日感の醸成及び我が国の政策への理解を促進すること。
事業概要
我が国の外交政策や国内事業に関する諸外国国民の理解の増進及び多方面にわたる日本の魅力,強み,日本人の価値観の積極的発信・実施を目的として,在外公館を通じた各種広報事業(講演会やシンポジウム・セミナーの実施,現地メディアを通じた発信等),映像や印刷物等の広報用資料の編集・制作,日本事情発信ウェブサイト等インターネットを通じた情報発信を行っている。
予算額・執行額
※単位は100万円
年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 685 |
2013 | - | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 621 |
2014 | - | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 616 |
2015 | - | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 660 |
2016 | 804 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 722 |
2017 | 833 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 695 |
2018 | 852 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | - |
2019 | 764 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
1.日本事情発信資料の作成 (1)Web Japan 中長期的な視点から,親日感情の醸成,対日理解の促進をはかる。
アクセス件数
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
---|---|---|
2015 | - 万PV | 1460 万PV |
2016 | - 万PV | 1700 万PV |
2017 | - 万PV | 1800 万PV |
1.日本事情発信資料の作成 (2)ジャパン・ビデオ・トピックス 中長期的な視点から,親日感情の醸成,対日理解の促進をはかる。
Web配信再生回数
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
---|---|---|
2015 | - 万回 | 124 万回 |
2016 | - 万回 | 220 万回 |
2017 | - 万回 | 270 万回 |
2.啓発派遣事業 講演会を通じた我が国各種政策への理解の増進
A(最適),B(適),C(やや不適),D(不適)の4段階でB以上
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
---|---|---|
2015 | - 人 | 29 人 |
2016 | - 人 | 29 人 |
2017 | - 人 | 29 人 |
3.日本ブランド発信事業- 日本の多様な魅力を海外に発信し,日本全体のブランド向上に資する
アンケート結果(満足度4段階の4以上の割合が8割以上)
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
---|---|---|
2015 | - 件 | 18 件 |
2016 | - 件 | 14 件 |
2017 | - 件 | 7 件 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
1.日本事情発信資料の作成 (1)にぽにか総印刷部数
年度 | 当初見込み | 活動実績 |
---|---|---|
2015 | 600000 部 | 600000 部 |
2016 | 600000 部 | 600000 部 |
2017 | 600000 部 | 600000 部 |
1.日本事情発信資料の作成 (2)ジャパン・ビデオ・トピックスの制作トピックス数
年度 | 当初見込み | 活動実績 |
---|---|---|
2015 | 24 トピック | 24 トピック |
2016 | 24 トピック | 24 トピック |
2017 | 24 トピック | 24 トピック |
1.日本事情発信資料の作成 (3)生け花カレンダー作成部数
年度 | 当初見込み | 活動実績 |
---|---|---|
2015 | 175000 部 | 175000 部 |
2016 | 175000 部 | 176100 部 |
2017 | 175000 部 | 175500 部 |
2.啓発派遣事業 派遣講師数
年度 | 当初見込み | 活動実績 |
---|---|---|
2015 | 26 人 | 31 人 |
2016 | 26 人 | 33 人 |
2017 | 26 人 | 30 人 |
3.日本ブランド発信事業 派遣専門家数
年度 | 当初見込み | 活動実績 |
---|---|---|
2015 | 18 人 | 18 人 |
2016 | 16 人 | 16 人 |
2017 | 8 人 | 8 人 |
主要な支出先
年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
---|---|---|---|
2016 | A社 | 広報文化センター施設借り上げ経費 | 76 |
2017 | A社 | 広報文化センター施設借上経費 | 72 |
2015 | A社 | 広報文化センター施設借上経費 | 70 |
2017 | B社 | 広報文化センター施設借上経費 | 70 |
2016 | B社 | 広報文化センター施設借り上げ経費 | 65 |
2014 | (株)平凡社 | グラフィック日本事情発信誌の制作 | 64 |
2015 | 株式会社平凡社 | グラフィック日本事情発信誌の制作 | 64 |
2016 | 凸版印刷株式会社 | グラフィック日本事情発信誌の制作 | 64 |
2017 | 株式会社平凡社 | グラフィック日本事情発信誌の制作 | 64 |
2014 | A社 | 在韓国大広報文化センター施設借上経費 | 62 |
2015 | B社 | 広報文化センター施設借上経費 | 58 |
2014 | B社 | 在米大広報文化センター施設借上経費 | 49 |
2015 | インタナシヨナル映画株式会社 | ジャパン・ビデオ・トピックスの制作 | 44 |
2014 | (株)ジャパンジャーナル | ウェブサイトを通じた海外向け政策論調発信ウェブ版電子雑誌(英語及び中国語)の制作・運営 | 43 |
2014 | インタナシヨナル映画(株) | ジャパン・ビデオ・トピックスの制作 | 43 |
2015 | 株式会社ジャパンジャーナル | 海外向け政策論調発信ウェブサイトの制作・運営 | 43 |
2017 | インタナシヨナル映画株式会社 | ジャパン・ビデオ・トピックスの制作 | 43 |
2017 | 株式会社ジャパンジャーナル | 海外向け政策論調発信ウェブサイトの制作・運営 | 40 |
2016 | 株式会社ジャパンジャーナル | 海外向け政策論調発信ウェブサイトの制作・運営 | 39 |
2016 | C社 | 広報文化センター施設借り上げ経費 | 39 |
2015 | C社 | 広報文化センター施設借上経費 | 38 |
2016 | クレアブ株式会社 | PDCAの強化に関する業務 | 38 |
2016 | D社 | 広報文化センター施設借り上げ経費 | 38 |
2016 | 株式会社日経映像 | ジャパン・ビデオ・トピックスの制作 | 37 |
2014 | C社 | 在ポーランド大広報文化センター施設借上経費 | 36 |
2017 | D社 | 広報文化センター施設借上経費 | 34 |
2017 | C社 | 広報文化センター施設借上経費 | 34 |
2017 | クレアブ株式会社 | PDCAの強化に関する業務 | 33 |
2014 | D社 | 在シカゴ総広報文化センター施設借上経費 | 31 |
2015 | D社 | 広報文化センター施設借上経費 | 30 |
2015 | E社 | 広報文化センター施設借上経費 | 27 |
2014 | E社 | 在リオデジャネイロ総広報文化センター施設借上経費 | 25 |
2017 | 株式会社共同通信社 | Web Japan内コンテンツ制作 | 25 |
2016 | E社 | 広報文化センター施設借り上げ経費 | 20 |
2017 | 株式会社ファンドレックス | 広報文化事業業務管理システム提供及びコンサルティング業務 | 20 |
2014 | (株)アイネット | 生け花カレンダーの制作 | 19 |
2015 | 株式会社アイネット | 生け花カレンダーの制作 | 19 |
2016 | 株式会社アイネット | 生け花カレンダーの制作 | 19 |
2017 | 株式会社アイネット | 生け花カレンダーの制作 | 19 |
2016 | 株式会社富士通ラーニングメディア | Web Japan内コンテンツ制作 | 16 |
2015 | 株式会社三菱総合研究所 | 広報文化活動の評価にかかる調査の委託 | 15 |
2015 | ドイツInfratest社 | 対日世論調査の実施 | 15 |
2016 | 株式会社ファンドレックス | 広報文化事業業務管理システム提供及びコンサルティング業務 | 15 |
2014 | 民間企業(海外) | 対外発信に関するコンサルタント業務 | 14 |
2014 | 株式会社三菱総合研究所 | 広報文化活動の評価にかかる調査の委託 | 12 |
2016 | 富士ソフト株式会社 | システム基盤更新・改善 | 12 |
2017 | 株式会社ウフル | 広報文化事業ファイル構築及び運用・保守業務一式 | 11 |
2015 | 株式会社ゼップコーポレーション | Web Japan内コンテンツ制作 | 10 |
2016 | 株式会社ウフル | 広報文化事業ファイル構築及び運用・保守業務一式 | 10 |
2015 | 民間企業 | システム基盤セキュリティ対策 | 8 |
2015 | 相相 | 在韓国大の広報資料作成 | 8 |
2014 | 相相(韓国) | 広報資料の作成 | 7 |
2015 | 株式会社エフビーアイ・コミュニケーションズ | 広報パンフレット制作(5件) | 7 |
2015 | 韓国所在電力供給会社等 | 在韓国大広文センター維持運営費在外送金分 | 7 |
2017 | E社 | 広報文化センター施設借上経費 | 7 |
2016 | 相相社 | 在韓国大の広報資料作成 | 7 |
2014 | MWWグループ | 在ニューヨーク総コンサルタント委託経費 | 6 |
2014 | 日本IBM(株) | ウェブサイトシステム基盤構築コンサルタント | 6 |
2014 | 韓国所在電力供給会社等 | 在韓国大広報文化センター維持運営費在外送金分 | 6 |
2016 | クレアブ株式会社 | 外務省ソーシャルメディア(英語)の運営改善支援 | 6 |
2015 | 富士ソフト株式会社 | システム基盤更新・改善 | 5 |
2016 | 株式会社エフビーアイ・コミュニケーションズ | 広報パンフレット制作(4件) | 5 |
2017 | クレアブ株式会社 | 外務省ソーシャルメディア(英語)の運営改善支援 | 5 |
2017 | 在韓国大使館 | 広報資料作成 | 5 |
2014 | COFELY FABRICOM | プロジェクター,スクリーン,音響機器購入(在ベルギー大) | 4 |
2014 | ブラジル所在清掃会社等 | 在リオ総広報文化センター維持運営費在外送金分 | 4 |
2015 | 個人 | 在ロシア大の広報資料作成 | 4 |
2015 | ブラジル所在清掃会社等 | 在リオ総広文センター維持運営費在外送金分 | 4 |
2016 | 毎日新聞社 | 在ロシア大の広報資料作成 | 4 |
2014 | エーデルマン社 | 在英国大コンサルタント委託経費 | 3 |
2014 | 個人(ロシア) | 広報資料の作成 | 3 |
2015 | 広報専門員 | コンテンツ制作担当広報専門員 | 3 |
2015 | PETROPOLBAU ANNA JAKUBOWSKA | 在ポーランド大広文センター改修工事 | 3 |
2015 | 米国所在電力供給会社等 | 在シカゴ総広文センター維持運営費在外送金分 | 3 |
2016 | 職員A | 広報文化センター等業務指導及び意見交換等のため | 3 |
2016 | ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 | 資料送付作業 | 3 |
2016 | 広報専門員 | コンテンツ制作担当広報専門員 | 3 |
2016 | 韓国所在電力供給会社等 | 在韓国大広文センター維持運営費在外送金分 | 3 |
2017 | 在ロシア大使館 | 広報資料作成 | 3 |
2017 | 株式会社エフビーアイ・コミュニケーションズ | 広報パンフレット制作(2件) | 3 |
2017 | ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 | 資料送付作業 | 3 |
2017 | 広報専門員 | コンテンツ制作担当広報専門員 | 3 |
2017 | 韓国所在電力供給会社等 | 在韓国大広文センター維持運営費在外送金分 | 3 |
2015 | IPSOS香港社 | 世論調査の二次調査の実施 | 3 |
2016 | 講師A | 講演会実施(韓国大,香港総) | 3 |
2015 | BISAM-Central Asia社 | 世論調査の実施 | 2 |
2015 | A講師 | 講演会等実施 | 2 |
2015 | 個人 | 在イタリア大PRコンサルタント | 2 |
2016 | 講師B | 講演会実施(ロサンゼルス総,サンパウロ総) | 2 |
2016 | モンドモストレ社 | 在イタリア大使館コンサルタント委嘱経費 | 2 |
2014 | スペイン・トレンディ社 | 在スペイン大コンサルタント委託経費 | 2 |
2014 | 個人 | 在イタリア大コンサルタント委託経費 | 2 |
2014 | 個人 | 在韓国大コンサルタント委託経費 | 2 |
2014 | Armvet Inc.(フィリピン) | 広報資料の作成 | 2 |
2014 | Mercantile(リオデジャネイロ) | 広報資料の作成 | 2 |
2014 | Animate Print&Design社(タイ) | 広報資料の作成 | 2 |
2014 | 期間業務職員 | 日本紹介啓発品調達関連業務補助 | 2 |
2014 | (株)メモリーバンク | 日本紹介啓発品(企画品)調達 | 2 |
2014 | (株)文研堂書店 | 日本紹介資料(書籍等)購入 | 2 |
2014 | インタナシヨナル映画(株) | You Tubeによる動画発信 | 2 |
2014 | (株)毎日新聞社 | 動画サーバーの運営 | 2 |
2014 | 期間業務職員 | 政策広報資料の作成補助、資料の梱包、送付作業 | 2 |
2014 | 米国所在事務用品販売会社等 | 在米国大広報文化センター維持運営費在外送金分 | 2 |
2014 | 中国所在新聞雑誌販売会社等 | 在中国大広報文化センター維持運営費在外送金分 | 2 |
2014 | 米国所在電力供給会社等 | 在シカゴ総広報文化センター維持運営費在外送金分 | 2 |
2015 | Editions Ilyfunet | 在フランス大の広報資料作成 | 2 |
2015 | 期間業務職員 | 啓発資料関連業務補助 | 2 |
2015 | 期間業務職員 | 期間業務職員の雇用 | 2 |
2015 | 期間業務職員 | 海外情報発信誌の作成補助,資料の梱包,送付作業 | 2 |
2015 | 米国所在事務用品販売会社等 | 在米大広文センター維持運営費在外送金分 | 2 |
2015 | 中国所在新聞雑誌販売会社等 | 在中国大広文センター維持運営費在外送金分 | 2 |
2016 | 期間業務職員 | 啓発資料関連業務補助 | 2 |
2016 | 期間業務職員 | 期間業務職員の雇用 | 2 |
2016 | 期間業務職員 | 海外情報発信誌の作成補助,資料の梱包,送付作業 | 2 |
2016 | 株式会社毎日映画社 | 皇室外国訪問広報資料制作 | 2 |
2016 | 韓国所在新聞雑誌販売会社等 | 在韓国大広文センター維持運営費在外送金分 | 2 |
2016 | 中国所在新聞雑誌販売会社等 | 在中国大広文センター維持運営費在外送金分 | 2 |
2017 | 講師B | 講演会実施(コロンビア大,サンパウロ総,エクアドル大) | 2 |
2017 | 講師A | 講演会実施(ガーナ大,ケニア大,ボツワナ大) | 2 |
2017 | モンドストレ社(イタリア) | コンサルタント委嘱経費 | 2 |
2017 | 在インド大使館 | 広報資料作成 | 2 |
2017 | 在中国大使館 | 広報資料作成 | 2 |
2017 | 在タイ大使館 | 広報資料作成 | 2 |
2017 | 期間業務職員 | 啓発資料関連業務補助 | 2 |
2017 | 有限会社中村書店 | 啓発資料(全地域書籍等) | 2 |
2017 | E講師 | 講演会等実施 | 2 |
2017 | D講師 | 講演会等実施 | 2 |
2017 | C講師 | 講演会等実施 | 2 |
2017 | B講師 | 講演会等実施 | 2 |
2017 | A講師 | 講演会等実施 | 2 |
2017 | 期間業務職員 | 期間業務職員の雇用 | 2 |
2017 | 期間業務職員 | 海外情報発信誌の作成補助,資料の梱包,送付作業 | 2 |
2017 | 株式会社アマナイメージズ | 画像素材の提供業務 | 2 |
2017 | 中国所在新聞雑誌販売会社等 | 在中国広文センター維持運営費在外送金分 | 2 |
2014 | Editions Ilyfunet社(仏) | 広報資料の作成 | 2 |
2014 | 北京天鼎壹品牌設計有限責任公司(中国) | 広報資料の作成 | 2 |
2016 | 講師C | 講演会実施(キューバ大,NY総,ドミニカ共和国大) | 2 |
2016 | 在リオデジャネイロ総領事館 | 各種広報事業 | 2 |
2015 | 在英国日本大使館 | 各種広報事業(紙面買上げ) | 2 |
2016 | 講師D | 講演会実施(ロサンゼルス総,サンパウロ総) | 2 |
2015 | 在仏国日本大使館 | 各種広報事業(紙面買上げ等) | 2 |
2015 | 在米国日本大使館 | 各種広報事業(講演会) | 2 |
2016 | A講師 | 講演会等実施 | 2 |
2014 | A講師 | 講演会等実施 | 2 |
2015 | 講師B | 講演会実施(ロシア大,ポーランド大) | 2 |
2015 | 講師A | 講演会実施(アルゼンチン大,ウルグアイ大) | 2 |
2015 | 在NY総領事館 | 講演会等実施 | 2 |
2016 | D講師 | 講演会等実施 | 2 |
2016 | C講師 | 講演会等実施 | 2 |
2016 | B講師 | 講演会等実施 | 2 |
2014 | D講師 | 講演会等実施 | 2 |
2014 | C講師 | 講演会等実施 | 2 |
2014 | B講師 | 講演会等実施 | 2 |
2015 | 講師D | 講演会実施(マイアミ総,パナマ大) | 2 |
2015 | 講師C | 講演会実施(ナッシュビル総,アトランタ総) | 2 |
2015 | 在ケニア日本大使館 | 各種広報事業(紙面買上げ等) | 2 |
2015 | C講師 | 講演会等実施 | 2 |
2015 | B講師 | 講演会等実施 | 2 |
2016 | G講師 | 講演会等実施 | 2 |
2016 | F講師 | 講演会等実施 | 2 |
2016 | E講師 | 講演会等実施 | 2 |
2014 | F講師 | 講演会等実施 | 1 |
2014 | E講師 | 講演会等実施 | 1 |
2015 | D講師 | 講演会等実施 | 1 |
2016 | animate社 | 在タイ大の広報資料作成 | 1 |
2016 | H講師 | 講演会等実施 | 1 |
2014 | H講師 | 講演会等実施 | 1 |
2014 | G講師 | 講演会等実施 | 1 |
2015 | 講師F | 講演会実施(イタリア大,スペイン大,ポルトガル大,) | 1 |
2015 | 講師E | 講演会実施(スロベニア大,クロアチア大,オーストリア大,ルーマニア大) | 1 |
2015 | 在シカゴ日本総領事館 | 各種広報事業(米国中西部知日派ネットワーク等) | 1 |
2015 | G講師 | 講演会等実施 | 1 |
2015 | F講師 | 講演会等実施 | 1 |
2015 | E講師 | 講演会等実施 | 1 |
2016 | 講師E | 講演会実施(フィンランド大,ストラスブール総,英大) | 1 |
2016 | Ilfunet社 | 在仏大の広報資料作成 | 1 |
2014 | J講師 | 講演会等実施 | 1 |
2014 | I講師 | 講演会等実施 | 1 |
2015 | 講師H | 講演会実施(ドバイ総,ア首連大,サウジ大) | 1 |
2015 | 講師G | 講演会実施(パース総,フィジー大) | 1 |
2015 | J講師 | 講演会等実施 | 1 |
2015 | I講師 | 講演会等実施 | 1 |
2015 | H講師 | 講演会等実施 | 1 |
2016 | 在スウェーデン大使館 | 各種広報事業 | 1 |
2016 | 在イタリア大使館 | 各種広報事業 | 1 |
2016 | 在シカゴ総領事館 | 各種広報事業 | 1 |
2016 | I講師 | 講演会等実施 | 1 |
2015 | 講師J | 講演会実施(インド大) | 1 |
2015 | 講師I | 講演会実施(デンマーク大,チェコ大,ハンガリー大) | 1 |
2015 | 在米大使館 | 講演会等実施 | 1 |
2016 | 講師H | 講演会実施(英大,エディンバラ総) | 1 |
2016 | 講師G | 講演会実施(インド大,ムンバイ総) | 1 |
2016 | 講師F | 講演会実施(ヨルダン大,UAE大) | 1 |
2016 | 個人 | 在リトアニア大使館コンサルタント委嘱経費 | 1 |
2016 | Options社 | 在エジプト大の広報資料作成 | 1 |
2016 | J講師 | 講演会等実施 | 1 |
2017 | 在シカゴ総領事館 | 各種広報事業 | 1 |
2017 | 個人(リトアニア) | コンサルタント委嘱経費 | 1 |
2014 | Options社(エジプト) | 広報資料の作成 | 1 |
2014 | オリマ社 | 在豪州大コンサルタント委託経費 | 1 |
2014 | AMAR UJALA PUBLICATIONS LTD(印) | 広報資料の作成 | 1 |
2014 | 在シカゴ総領事館 | 各種広報事業 | 1 |
2014 | (株)フォーサイト | 日本紹介啓発品(市販品)調達 | 1 |
2014 | (株)フォーサイト | 日本紹介資料(書籍等)購入 | 1 |
2014 | NTTラーニングシステムズ(株) | 「Web Japan」内コンテンツ制作 | 1 |
2014 | ディー・エイチ・エル・ジャパン(株) | 資料送付作業 | 1 |
2014 | アルゼンチン所在新聞雑誌販売会社等 | 在アルゼンチン大広報文化センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2014 | オーストリア所在新聞雑誌販売会社等 | 在オーストリア大広報文化センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2014 | ニュージーランド所在新聞雑誌販売会社等 | 在ニュージーランド大広報文化センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2014 | 英国所在執務参考資料販売会社等 | 在英国大広報文化センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2014 | ポーランド所在清掃会社等 | 在ポーランド大広報文化センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2015 | PETROPOLBAU ANNA JAKUBOWSKA | 会議テーブル,ソファー購入(在ポーランド大) | 1 |
2015 | SHOPKIT | 展示品ショーケース購入(在英大) | 1 |
2015 | 個人 | 在ウクライナ大PRコンサルタント | 1 |
2015 | Constant Conatct社 | 在米国大の広報資料作成 | 1 |
2015 | OPTIONS社 | 在エジプト大の広報資料作成 | 1 |
2015 | 北京天鼎壹品牌設計有限責任公司 | 在中国大の広報資料作成 | 1 |
2015 | 在エジプト日本大使館 | 各種広報事業(紙面買上げ等) | 1 |
2015 | 職員B | 広報文化センター等業務指導及び意見交換等のための出張旅費 | 1 |
2015 | 職員A | 広報文化センター等業務指導及び意見交換等のための出張旅費 | 1 |
2015 | エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社 | Web Japan改善(トップページ改訂案作成等) | 1 |
2015 | ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 | 資料送付作業 | 1 |
2015 | 英国所在執務参考資料販売会社等 | 在英大広文センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2015 | ポーランド所在清掃会社等 | 在ポーランド大広文センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2016 | 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 | 対外発信に資する研修業務 | 1 |
2016 | 在ロサンゼルス総領事館 | 日本ブランド発信事業実施経費 | 1 |
2016 | 講師J | 講演会実施(イスラエル大) | 1 |
2016 | 講師I | 講演会実施(オマーン大,ドバイ総) | 1 |
2016 | KIBERNETIK | 視聴覚機器(備品費)(スイス大) | 1 |
2016 | NOMURA | 視聴覚機器(備品費)(シンガポール大) | 1 |
2016 | CANON SINGAPORE | 視聴覚機器(備品費)(シンガポール大) | 1 |
2016 | RICO(オーストリア) | 視聴覚機器(備品費)(オーストリア大) | 1 |
2016 | Quality Connections | 視聴覚機器(備品費)(シカゴ総) | 1 |
2016 | RICO(イギリス) | 視聴覚機器(備品費)(英国大) | 1 |
2016 | Nippon Print社 | 在アルゼンチン大の広報資料作成 | 1 |
2016 | 職員B | 広報文化センター等業務指導及び意見交換等のため | 1 |
2016 | 有限会社中村書店 | 啓発資料( 地域DVD等)の購入 | 1 |
2016 | 株式会社三省堂書店 | 啓発資料( 地域DVD等)の購入 | 1 |
2016 | 民間企業 | システム基盤セキュリティ対策 | 1 |
2016 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | システム基盤更新・改善コンサルティング | 1 |
2016 | 株式会社インターグループ | 広報パンフレット制作(3件) | 1 |
2016 | 韓国所在ガス供給会社等 | 在韓国大広文センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2016 | 英国所在執務参考資料販売会社等 | 在英大広文センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2017 | 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 | 対外発信に資する研修業務 | 1 |
2017 | 講師C | 講演会実施(サンクトペテルブルグ総,ノルウェー大) | 1 |
2017 | 在エジプト大使館 | 広報資料作成 | 1 |
2017 | 在仏大使館 | 広報資料作成 | 1 |
2017 | 職員B | 広報文化センター等業務指導および意見交換等のため | 1 |
2017 | 職員A | 広報文化センター等業務指導および意見交換等のため | 1 |
2017 | 輪島漆器販売株式会社 | 日本紹介啓発品の制作 | 1 |
2017 | 株式会社フォーサイト | 日本紹介啓発品の制作 | 1 |
2017 | J講師 | 講演会等実施 | 1 |
2017 | I講師 | 講演会等実施 | 1 |
2017 | H講師 | 講演会等実施 | 1 |
2017 | G講師 | 講演会等実施 | 1 |
2017 | F講師 | 講演会等実施 | 1 |
2017 | インタナシヨナル映画株式会社 | You Tubeによる動画配信 | 1 |
2017 | 株式会社ワサビ・コミュニケーションズ | ウェブサイト改善コンサルティング | 1 |
2017 | 富士ソフト株式会社 | 常時TLS化,CMSアカウント維持 | 1 |
2017 | イメージナビ株式会社 | 画像素材の使用許諾 | 1 |
2017 | 米国所在複写機保守会社等 | 在米国大広文センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2017 | 個人(ウクライナ) | コンサルタント委嘱経費 | 1 |
2014 | Balmer & Partner AG | 複写機購入(在スイス大) | 1 |
2014 | 在ブラジル大使館 | 同上 | 1 |
2014 | A職員 | 広報文化センター等業務指導及び意見交換等のための出張旅費 | 1 |
2015 | 在インド大使館 | 日本ブランド発信事業実施経費 | 1 |
2015 | ウェーバー・シャンドウィック社 | 在オランダ大PRコンサルタント | 1 |
2015 | Amur Ujala社 | 在インド大の広報資料作成 | 1 |
2016 | 在ロサンゼルス総領事館 | 日本ブランド発信事業実施経費 | 1 |
2016 | 在香港総領事館 | 日本ブランド発信事業実施経費 | 1 |
2016 | Donum Noktasi社 | 在トルコ大使館コンサルタント委嘱経費 | 1 |
2016 | Japan at UK社 | 在英国大の広報資料作成 | 1 |
2016 | 在韓国大使館 | 各種広報事業 | 1 |
2016 | 在ペルー大使館 | 各種広報事業 | 1 |
2017 | 講師F | 講演会実施(チェコ大,フランス大) | 1 |
2017 | 講師E | 講演会実施(ウクライナ大,スウェーデン大,セルビア大) | 1 |
2017 | 講師D | 講演会実施(アゼルバイジャン大,オマーン大) | 1 |
2017 | 職員C | 広報文化センター等業務指導および意見交換等のため | 1 |
2017 | 英国所在事務用品販売会社等 | 在英国大広文センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2017 | 韓国所在執務参考資料販売会社等 | 在韓国大広文センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2014 | eco Design ecoPrint(シドニー) | 広報資料の作成 | 1 |
2017 | 在シドニー総領事館 | 広報資料作成 | 1 |
2014 | GEMCO | 複写機購入(在カラチ総) | 1 |
2014 | 在カルガリー総領事館 | 講師謝金等 | 1 |
2015 | 在ドバイ総領事館 | 日本ブランド発信事業実施経費 | 1 |
2015 | Animate社 | 在タイ大の広報資料作成 | 1 |
2015 | 個人 | 在オーストリア大の広報資料作成 | 1 |
2015 | 在インド日本大使館 | 各種広報事業(紙面買上げ等) | 1 |
2015 | 在ポーランド日本大使館 | 各種広報事業(紙面買上げ等) | 1 |
2015 | 在露大使館 | 講演会等実施 | 1 |
2016 | Creative Media Co.社 | 在スリランカ大の広報資料作成 | 1 |
2016 | ベルリッツ社 | 英文資料の作成・校正 | 1 |
2016 | 在シンガポール大使館 | 各種広報事業 | 1 |
2016 | 在デトロイト総 | 講演会等実施 | 1 |
2016 | シカゴ電力供給会社 | 在シカゴ総広文センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2017 | 講師G | 講演会実施(サンクトペテルブルグ総,ロシア大) | 1 |
2017 | 職員F | 広報文化センター等業務指導および意見交換等のため | 1 |
2017 | 職員E | 広報文化センター等業務指導および意見交換等のため | 1 |
2017 | 職員D | 広報文化センター等業務指導および意見交換等のため | 1 |
2017 | 在伊大使館 | 講演会等実施 | 1 |
2017 | シカゴ所在電力供給会社 | 在シカゴ総広文センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2017 | 個人(イラク) | コンサルタント委嘱経費 | 1 |
2017 | 在スペイン大使館 | 各種広報事業 | 1 |
2015 | ボソン空調 | 冷房機購入(在韓国大) | 1 |
2015 | VRP社 | 在リトアニア大PRコンサルタント | 1 |
2015 | 個人 | 在ラオス大PRコンサルタント | 1 |
2015 | 個人 | 在スウェーデン大PRコンサルタント | 1 |
2015 | 個人 | 在エストニア大PRコンサルタント | 1 |
2015 | Armvet社 | 在フィリピン大の広報資料作成 | 1 |
2015 | ベルリッツ社(タイ) | 英文資料の作成・校正 | 1 |
2015 | 在重慶日本総領事館 | 各種広報事業(紙面買上げ等) | 1 |
2015 | アルゼンチン所在新聞雑誌販売会社等 | 在アルゼンチン大広文センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2016 | 個人 | 在ウクライナ大使館コンサルタント委嘱経費 | 1 |
2016 | Mamia Print社 | 在インドネシア大の広報資料作成 | 1 |
2016 | 個人(ネパール) | 英文資料の作成・校正 | 1 |
2016 | 在オランダ大使館 | 各種広報事業 | 1 |
2016 | 職員D | 広報文化センター等業務指導及び意見交換等のため | 1 |
2016 | 職員C | 広報文化センター等業務指導及び意見交換等のため | 1 |
2017 | KAISER+KRAFT | 視聴覚機材等備品費(在スイス大) | 1 |
2017 | RICO(ケニア) | 視聴覚機材等備品費(在ケニア大) | 1 |
2017 | 職員G | 広報文化センター等業務指導および意見交換等のため | 1 |
2017 | 韓国所在ガス供給会社等 | 在韓国大広文センター維持運営費在外送金分 | 1 |
2017 | ベルリッツ社 | 英文資料の作成・校正 | 1 |
2017 | 個人(ラオス) | コンサルタント委嘱経費 | 1 |
2017 | 在カラチ総領事館 | 広報資料作成 | 1 |
2017 | 個人(ネパール) | 英文資料の作成・校正 | 1 |
2014 | Can Pro | 複写機購入(在チェコ大) | 1 |
2014 | A.E.D.sa | 可動式書棚購入(在ベルギー大) | 1 |
2014 | 個人 | 在メキシコ大コンサルタント委託経費 | 1 |
2014 | ベルリッツ社(タイ) | 英文資料の作成・校正 | 1 |
2014 | 在エルサルバドル大使館 | 同上 | 1 |
2015 | 在中国大使館 | 日本ブランド発信事業実施経費 | 1 |
2015 | VISIONS UNLIMITED | プロジェクター,スクリーン,音響機器購入(在ナミビア大) | 1 |
2015 | 個人(ネパール) | 英文資料の作成・校正 | 1 |
2015 | 在パラグアイ日本大使館 | 各種広報事業(紙面買上げ等) | 1 |
