世界的な猛威を振るっている新型コロナウイルス。これまで国はどんな対策をしてきたのだろう?
該当事業(予算額上位10件)
| 府省庁 | 事業名 | 事業期間 | 予算規模(百万円) |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:120,633 最大:120,633 |
| 国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:79,248 最大:118,158 |
| 文部科学省 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の延期に伴う新型コロナウイルス感染症対策等事業 | 開始:2020年 終了:2020年 | 最小:71,000 最大:71,000 |
| 文部科学省 | 東京パラリンピック競技大会準備事業 | 開始:2017年 終了:2017年 | 最小:30,000 最大:30,000 |
| 文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費 | 開始:2003年 終了:予定なし | 最小:17,961 最大:17,961 |
| 文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費 | 開始:2003年 終了:予定なし | 最小:13,003 最大:15,820 |
| 文部科学省 | ナショナルトレーニングセンターの拡充整備 | 開始:2015年 終了:2019年 | 最小:24 最大:14,039 |
| 文部科学省 | ホストタウン・事前キャンプ地における新型コロナウイルス感染症対策事業 | 開始:2020年 終了:2020年 | 最小:12,691 最大:12,691 |
| 文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター出資に必要な経費 | 開始:2014年 終了:2019年 | 最小:12,500 最大:12,500 |
| 文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター出資に必要な経費 | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:12,472 最大:12,472 |
該当支出先(支出額上位10件)
※支出先には再委託先も含みます。
| 支出先 | 件数 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|
| 東京都 | 22 | 71,267 |
| 公益財団法人日本オリンピック委員会 | 29 | 52,567 |
| 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 6 | 7,934 |
| 国立大学法人筑波大学 | 5 | 2,274 |
| 株式会社トーエネック | 5 | 764 |
| 株式会社NHKテクノロジーズ | 3 | 710 |
| タフカ株式会社 | 14 | 657 |
| 株式会社トーカンオリエンス | 3 | 453 |
| 日本美装株式会社 | 22 | 428 |
| 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ | 1 | 403 |




