世界的な猛威を振るっている新型コロナウイルス。これまで国はどんな対策をしてきたのだろう?
該当事業(予算額上位10件)
府省庁 | 事業名 | 事業期間 | 予算規模(百万円) |
---|---|---|---|
文部科学省 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費交付金に必要な経費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:126,135 最大:139,909 |
文部科学省 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費交付金に必要な経費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:130,270 最大:130,270 |
文部科学省 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費交付金に必要な経費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:130,106 最大:130,106 |
文部科学省 | 核燃料サイクル関係推進調整等交付金 | 開始:1990年 終了:予定なし | 最小:2,897 最大:4,620 |
経済産業省 | 高速炉に係る共通基盤のための技術開発委託事業(旧:高速炉の国際協力等に関する技術開発委託費) | 開始:2013年 終了:2024年 | 最小:4,150 最大:4,150 |
経済産業省 | 高速炉に係る共通基盤のための技術開発委託事業(旧:高速炉の国際協力等に関する技術開発委託費) | 開始:2013年 終了:2024年 | 最小:4,000 最大:4,000 |
原子力規制委員会 | 保障措置の実施に必要な経費 | 開始:1977年 終了:2017年 | 最小:3,020 最大:3,163 |
文部科学省 | 核燃料サイクル関係推進調整等交付金 | 開始:1990年 終了:予定なし | 最小:2,871 最大:2,871 |
文部科学省 | 核燃料サイクル関係推進調整等交付金 | 開始:1990年 終了:予定なし | 最小:2,850 最大:2,850 |
文部科学省 | 原子力システム研究開発委託費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:1,164 最大:1,991 |
該当支出先(支出額上位10件)
※支出先には再委託先も含みます。
支出先 | 件数 | 支出額(百万円) |
---|---|---|
検査開発株式会社 | 12 | 3,332 |
株式会社アセンド | 6 | 1,156 |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 16 | 959 |
Orano Recycling Japan株式会社 | 5 | 520 |
株式会社地球科学総合研究所 | 6 | 247 |
一般財団法人電力中央研究所 | 3 | 212 |
日揮ホールディングス株式会社 | 1 | 155 |
六ヶ所再処理メンテナンスサービス株式会社 | 3 | 111 |
一般財団法人放射線利用振興協会 | 6 | 92 |
国立大学法人東京工業大学 | 3 | 30 |