世界的な猛威を振るっている新型コロナウイルス。これまで国はどんな対策をしてきたのだろう?
該当事業(予算額上位10件)
府省庁 | 事業名 | 事業期間 | 予算規模(百万円) |
---|---|---|---|
文部科学省 | 独立行政法人国立女性教育会館運営費交付金に必要な経費 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:497 最大:540 |
文部科学省 | 独立行政法人国立女性教育会館運営費交付金に必要な経費 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:525 最大:525 |
文部科学省 | 独立行政法人国立女性教育会館運営費交付金に必要な経費 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:502 最大:502 |
文部科学省 | 独立行政法人国立女性教育会館施設整備に必要な経費 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:0 最大:411 |
文部科学省 | 女性研究者養成システム改革加速事業 | 開始:2009年 終了:2014年 | 最小:326 最大:326 |
内閣府 | 子ども・子育て支援に必要な経費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:240 最大:249 |
内閣府 | 子ども・子育て支援に必要な経費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:216 最大:216 |
内閣府 | 国際交流・国際協力の促進に必要な経費 | 開始:2000年 終了:予定なし | 最小:17 最大:109 |
内閣府 | 国際交流・国際協力の促進に必要な経費 | 開始:2000年 終了:予定なし | 最小:102 最大:102 |
内閣府 | 国際交流・国際協力の促進に必要な経費 | 開始:2000年 終了:予定なし | 最小:96 最大:96 |
該当支出先(支出額上位10件)
※支出先には再委託先も含みます。
支出先 | 件数 | 支出額(百万円) |
---|---|---|
一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 | 24 | 408 |
勝美印刷株式会社 | 9 | 32 |
株式会社マルト | 8 | 23 |
株式会社ツクルス | 5 | 22 |
株式会社三菱総合研究所 | 1 | 19 |
カンタムソリューションズ株式会社 | 9 | 15 |
株式会社アナハイム・テクノロジー | 2 | 15 |
一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会 | 4 | 15 |
エクスカリバー株式会社 | 7 | 15 |
日昇印刷株式会社 | 4 | 12 |