株式会社港洋社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 4 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 要介護認定情報管理・分析事業費 | 2020 | 調査票等の印刷製本・封入業務 | 1 |
| 厚生労働省 | 要介護認定情報管理・分析事業費 | 2019 | 調査表等印刷・封入 | 1 |
| 農林水産省 | 食育活動の全国展開事業委託費 | 2017 | 意識調査事業における調査書類印刷業務 | 1 |
| 国土交通省 | 土地市場の変化を踏まえた土地政策実現のための経費 | 2016 | 調査書類等の印刷 | 0 |
| 国土交通省 | 土地市場の変化を踏まえた土地政策実現のための経費 | 2015 | 調査書類等の印刷 | 0 |



