美祢市
※2015〜2019年度
| 件数 | 9 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 721 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 法務省 | 被収容者生活関連業務の維持 | 2015 | 美祢社会復帰促進センター医療管理委託 | 126 |
| 法務省 | 被収容者生活関連業務の維持 | 2016 | 美祢社会復帰促進センター医療管理委託 | 124 |
| 法務省 | 被収容者生活関連業務の維持 | 2017 | 診療所委託 | 122 |
| 法務省 | 被収容者生活関連業務の維持 | 2018 | 診療所委託 | 113 |
| 法務省 | 被収容者生活関連業務の維持 | 2019 | 診療所管理運営業務委託 | 108 |
| 法務省 | 被収容者生活関連業務の維持 | 2020 | 診療所委託経費 | 105 |
| 環境省 | 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業 | 2020 | 秋吉台の保全・地域循環共生圏構築に向けた木質バイオマス熱利用面的導入実行計画策定事業 | 10 |
| 環境省 | 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業 | 2019 | 木質バイオマスエネルギーの利用と秋吉台の保全を通じた地域循環共生圏構築検討事業 | 10 |
| 文部科学省 | 地域とともにある学校づくりの推進 | 2017 | モデル地域として業務改善の取組を実施 | 3 |



