RIMCOF技術研究組合
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1,222 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 次世代構造部材・システム技術に関する開発事業 | 2017 | HM実用化開発 高レート設計・製造技術開発 マグネシウム合金開発 | 399 |
| 経済産業省 | 次世代電動航空機に関する技術開発事業 | 2017 | HM実用化開発 高レート設計・製造技術開発 マグネシウム合金開発 | 399 |
| 経済産業省 | 次世代構造部材・システム技術開発 | 2016 | HM実用化開発 高レート設計・製造技術開発 マグネシウム合金開発 | 182 |
| 経済産業省 | 次世代構造部材・システム技術に関する開発事業 | 2019 | 次世代複合材及び軽金属構造部材創製・加工技術開発(第二期) | 121 |
| 経済産業省 | 次世代構造部材・システム技術に関する開発事業 | 2018 | 次世代複合材及び軽金属構造部材創製・加工技術開発(第二期) | 121 |



