公益社団法人日本劇団協議会
※2015〜2019年度
| 件数 | 11 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 661 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 文部科学省 | 新進芸術家等の人材育成 | 2015 | 日本の演劇人を育てるプロジェクト | 98 |
| 文部科学省 | 新進芸術家等の人材育成 | 2018 | 日本の演劇人を育てるプロジェクト | 95 |
| 文部科学省 | 新進芸術家等の人材育成 | 2017 | 日本の演劇人を育てるプロジェクト | 94 |
| 文部科学省 | 新進芸術家等の人材育成 | 2016 | 日本の演劇人を育てるプロジェクト | 93 |
| 文部科学省 | 新進芸術家等の人材育成 | 2020 | 日本の演劇人を育てるプロジェクト | 91 |
| 文部科学省 | 新進芸術家等の人材育成 | 2019 | 日本の演劇人を育てるプロジェクト | 91 |
| 文部科学省 | 舞台芸術創造力向上・発信プラン | 2017 | ステップアップ・プロジェクト | 31 |
| 文部科学省 | 舞台芸術創造力向上・発信プラン | 2015 | ステップアップ・プロジェクト | 20 |
| 文部科学省 | 舞台芸術創造力向上・発信プラン | 2018 | やってみようプロジェクト | 17 |
| 文部科学省 | 舞台芸術創造力向上・発信プラン | 2017 | 演劇による社会的包摂プロジェクト | 17 |
| 文部科学省 | 我が国の文化芸術の創造力向上と国際的発信 | 2020 | やってみようプロジェクト | 14 |



