株式会社nomad
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 126 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利用環境整備・データ利用促進事業費 | 2019 | オウンドメディア構築・運営 | 40 |
| 経済産業省 | 政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利用環境整備・データ利用促進事業費 | 2020 | オウンドメディア運用 | 33 |
| 経済産業省 | 政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利用環境整備・データ利用促進事業費 | 2018 | オウンドメディアの企画、編集業務統括 | 21 |
| 経済産業省 | 政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利用環境整備・データ利用促進事業費 | 2018 | メディア(宙畑)購入 | 15 |
| 経済産業省 | 政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利用環境整備・データ利用促進事業費 | 2018 | オウンドメディアと連携するアプリ開発 | 14 |
| 経済産業省 | 政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利用環境整備・データ利用促進事業費 | 2018 | Tellusロゴ作成等 | 3 |



