株式会社ホクレン商事
※2015〜2019年度
| 件数 | 14 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 24,658 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 | 2019 | 機械装置のリース導入 | 5,280 |
| 農林水産省 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 | 2017 | 機械装置のリース導入 | 5,083 |
| 農林水産省 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 | 2020 | 機械装置のリース導入 | 4,177 |
| 農林水産省 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 | 2018 | 機械装置のリース導入 | 3,954 |
| 農林水産省 | 産地パワーアップ事業 | 2018 | リース用農業機械等の購入 | 1,507 |
| 農林水産省 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 2019 | リース用農業機械等の購入 | 1,138 |
| 農林水産省 | 酪農経営体生産性向上緊急対策事業 | 2017 | 機械装置のリース導入 | 1,016 |
| 農林水産省 | 酪農経営体生産性向上緊急対策事業 | 2018 | 機械装置のリース導入 | 701 |
| 農林水産省 | 産地パワーアップ事業 | 2016 | リース用農業機械等の購入 | 618 |
| 農林水産省 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 | 2016 | 機械装置のリース導入 | 550 |
| 農林水産省 | 産地パワーアップ事業 | 2017 | リース用農業機械等の購入 | 437 |
| 農林水産省 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 2020 | リース用農業機械等の購入 | 94 |
| 環境省 | L2-Tech(先導的低炭素技術)導入拡大推進事業 | 2016 | L2-Tech導入拡大推進事業 | 60 |
| 経済産業省 | 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 | 2020 | 自家発電設備の設置経費等 | 42 |



