厚生労働省 | ハンセン病対策事業委託費 | 2015 | 国立ハンセン病資料館の運営等によりハンセン病に関する正しい知識の普及啓発を実施 | 379 |
文部科学省 | 国立研究開発法人理化学研究所運営費交付金に必要な経費 | 2017 | 「科学技術館」に常設している展示装置等の保守・点検・管理等 | 66 |
文部科学省 | 国立研究開発法人理化学研究所運営費交付金に必要な経費 | 2019 | 科学技術館「研究成果等の普及促進事業に関わる展示装置等 | 60 |
文部科学省 | 国立研究開発法人理化学研究所運営費交付金に必要な経費 | 2018 | 科学技術館 「研究成果等の普及促進事業に関わる展示装置等」の維持・管理・運営業務 | 60 |
文部科学省 | 国立研究開発法人理化学研究所運営費交付金に必要な経費 | 2016 | 科学技術館の維持・管理・運営業務 | 60 |
文部科学省 | 国立研究開発法人理化学研究所運営費交付金に必要な経費 | 2015 | 科学技術館「研究成果等の普及促進事業に関わる展示装置等」の維持・管理・運営業務 | 60 |
文部科学省 | 国立研究開発法人理化学研究所運営費交付金に必要な経費 | 2020 | 科学技術館 「研究成果等の普及促進事業に関わる展示装置等」の維持・管理・運営業務 | 56 |
文部科学省 | 学校における放射線に関する教育の支援 | 2019 | 放射線に関する教育職員セミナー及び出前授業の実施 | 33 |
文部科学省 | 学校における放射線に関する教育の支援 | 2018 | 放射線に関する教育職員セミナー及び出前授業の実施 | 32 |
文部科学省 | 学校における放射線に関する教育の支援 | 2017 | 放射線に関する教育職員セミナー及び出前授業の実施 | 30 |
経済産業省 | 原子力に関する国民理解促進のための広聴・広報事業費
(旧:原子力総合コミュニケーション事業) | 2015 | 放射線等に関する授業等の実践に係るセミナーの開催 | 21 |
経済産業省 | 原子力に関する国民理解促進のための広聴・広報事業費
(旧:原子力総合コミュニケーション事業) | 2015 | 放射線等の知識の普及等を目的とした体験型教室の開催 | 18 |
経済産業省 | 原子力に関する国民理解促進のための広聴・広報事業費 | 2016 | 放射線等に関する授業等の実践に係るセミナーの開催 | 18 |
経済産業省 | 原子力に関する国民理解促進のための広聴・広報事業費 | 2016 | 放射線等の知識の普及等を目的とした体験型教室の開催 | 16 |
法務省 | 社会復帰に必要な刑務所作業の実施 | 2019 | 科学技術館借料 | 6 |
法務省 | 社会復帰に必要な刑務所作業の実施 | 2017 | 全国矯正展会場借料 | 6 |
法務省 | 社会復帰に必要な刑務所作業の実施 | 2016 | 会場借料 | 6 |
法務省 | 社会復帰に必要な刑務所作業の実施 | 2015 | 全国矯正展会場借料 | 6 |
文部科学省 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構運営費交付金に必要な経費 | 2018 | 【科学体験活動】
青少年のための科学の祭典2018全国大会
東京の自然から学ぼう!2018 | 5 |
環境省 | 茨城県神栖市における有機ヒ素化合物汚染等への緊急対応策 | 2015 | ジフェニルアルシン酸ばく露の慢性影響に関する前向き研究補助 | 4 |
環境省 | 越境大気汚染対策推進費 | 2020 | 国設東京酸性雨測定所の土地借料 | 1 |
環境省 | 越境大気汚染対策推進費 | 2019 | 国設東京酸性雨測定所の土地借料 | 1 |
環境省 | 越境大気汚染対策推進費 | 2018 | 国設東京酸性雨測定所の土地借料 | 1 |
環境省 | 越境大気汚染対策推進費 | 2017 | 国設酸性雨測定所の土地借料
| 1 |
文部科学省 | 医療分野の研究開発の推進 | 2017 | Webサイト運営管理 | 1 |
環境省 | 越境大気汚染対策推進費 | 2015 | 国設酸性雨測定所の建物借料 | 1 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2020 | 東京管区気象台 科学技術館内展示場建物借用 等 | 0 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2019 | 東京管区気象台風向風速計等設置建物借用 | 0 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2018 | 東京管区気象台風向風速計等設置建物借用 | 0 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2017 | 東京管区気象台風向風速計等設置建物借用 | 0 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2016 | 東京管区気象台風向風速計等設置建物借用 | 0 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2015 | 東京管区気象台風向風速計等設置建物借用 | 0 |