加美町
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 148 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | ダム建設事業 | 2015 | 損失補償 | 92 |
| 総務省 | 過疎地域振興対策等に要する経費 | 2017 | 過疎地域集落再編整備事業 | 21 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2016 | 町有林等における間伐等の実施 | 10 |
| 復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 2020 | 事業実施主体への交付金の交付事務、指導監督、調整 | 9 |
| 復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 2019 | 事業実施主体への交付金の交付事務、指導監督、調整 | 7 |
| 復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 2018 | 事業実施主体への交付金の交付事務、 指導監督、調整 | 7 |
| 農林水産省 | 地域バイオマス利活用推進事業 | 2017 | バイオマス産業都市構想案策定 | 2 |
| 国土交通省 | ダム建設事業 | 2016 | 生活再建相談業務 | 0 |



