| 年度 | 合計予算額(百万円) |
|---|---|
| 2021 | 460 |
| 2020 | 1,100 |
| 2019 | 1,943 |
| 2018 | 1,678 |
| 2017 | 1,411 |
| 2016 | 904 |
| 2015 | 887 |
| 2014 | 1,369 |
| 2013 | 142 |
| 2012 | 32 |
| 府省庁 | 事業名 | 事業期間 | 予算規模 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 公正取引委員会 | 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る事業者向け広報等 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:49 最大:116 |
| 公正取引委員会 | 広報アドバイザリー事業 | 開始:2018年 終了:予定なし | 最小:4 最大:4 |
| 公正取引委員会 | 政府規制・公的制度等に関する検討会議 | 開始:1980年 終了:予定なし | 最小:1 最大:1 |
| 公正取引委員会 | デジタル市場における競争政策に関する検討・情報収集② | 開始:2020年 終了:予定なし | 最小:10 最大:10 |
| 公正取引委員会 | デジタル市場における競争政策に関する検討・情報収集① | 開始:2020年 終了:予定なし | 最小:16 最大:16 |
| 公正取引委員会 | 国際競争組織分担金 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:0 最大:0 |
| 公正取引委員会 | 独占禁止懇話会 | 開始:1968年 終了:予定なし | 最小:1 最大:2 |
| 公正取引委員会 | 独占禁止政策に関する地方有識者との懇談会 | 開始:1979年 終了:予定なし | 最小:4 最大:4 |
| 公正取引委員会 | 競争政策研究センター | 開始:2003年 終了:予定なし | 最小:21 最大:24 |
| 公正取引委員会 | 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る大規模書面調査 | 開始:2014年 終了:2020年 | 最小:475 最大:1,222 |
| 公正取引委員会 | 広報アドバイザリー事業 | 開始:2018年 終了:予定なし | 最小:1 最大:4 |
| 公正取引委員会 | 広報アドバイザリー事業 | 開始:2018年 終了:予定なし | 最小:1 最大:4 |
| 公正取引委員会 | 政府規制・公的制度等に関する検討会議 | 開始:1980年 終了:予定なし | 最小:1 最大:1 |
| 公正取引委員会 | 独占禁止懇話会 | 開始:1968年 終了:予定なし | 最小:1 最大:2 |
| 公正取引委員会 | 独占禁止政策に関する地方有識者との懇談会 | 開始:1979年 終了:予定なし | 最小:4 最大:4 |
| 公正取引委員会 | 競争政策研究センター | 開始:2003年 終了:予定なし | 最小:23 最大:25 |
| 公正取引委員会 | 広報アドバイザリー事業 | 開始:2018年 終了:予定なし | 最小:1 最大:4 |
| 公正取引委員会 | 外部専門家を活用したデジタル分野の情報収集 | 開始:2020年 終了:予定なし | 最小:6 最大:16 |
| 公正取引委員会 | 外部機関を活用したデジタル分野の情報収集 | 開始:2020年 終了:予定なし | 最小:6 最大:10 |
| 公正取引委員会 | 独占禁止政策に関する地方有識者との懇談会 | 開始:1979年 終了:予定なし | 最小:4 最大:4 |
| 公正取引委員会 | 独占禁止懇話会 | 開始:1968年 終了:予定なし | 最小:1 最大:2 |
| 公正取引委員会 | 政府規制・公的制度等に関する検討会議 | 開始:1980年 終了:予定なし | 最小:1 最大:1 |
| 公正取引委員会 | 競争政策研究センター | 開始:2003年 終了:予定なし | 最小:23 最大:28 |
| 公正取引委員会 | 国際競争組織分担金 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:0 最大:0 |
| 公正取引委員会 | 国際競争組織分担金 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:0 最大:0 |
| 公正取引委員会 | 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る事業者向け広報等 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:38 最大:78 |
| 公正取引委員会 | 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る事業者向け広報等 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:38 最大:78 |
| 公正取引委員会 | 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る大規模書面調査 | 開始:2014年 終了:2021年 | 最小:413 最大:545 |
| 公正取引委員会 | 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る大規模書面調査 | 開始:2014年 終了:2022年 | 最小:455 最大:624 |



