復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2019 | 交付金交付事務 | 8,612 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2017 | 交付金交付事務 | 7,878 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2018 | 交付金交付事務 | 7,206 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2018 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 713 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2016 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 622 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2019 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 587 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2020 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 563 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2017 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 544 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2015 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 467 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2018 | 保険料減免等に対する財政支援 | 265 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2015 | 保険料減免等に対する財政支援 | 262 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2018 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 244 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2017 | 保険料減免等に対する財政支援 | 241 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2016 | 保険料減免等に対する財政支援 | 237 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2015 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 217 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2016 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 203 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2019 | 保険料減免等に対する財政支援 | 201 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2017 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 197 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2019 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 172 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2020 | 保険料減免等に対する財政支援 | 122 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2018 | 交付金事業等(復興庁関係) | 112 |
復興庁 | 福島県営農再開支援事業 | 2020 | 事業実施主体への補助金の交付事務、指導監督等 | 101 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2019 | 交付金事業等(復興庁関係) | 93 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2020 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 89 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2017 | 交付金事業等(復興庁関係) | 84 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2020 | 交付金事業等(復興庁関係) | 82 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2016 | 交付金事業等(復興庁関係) | 59 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2016 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 38 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2017 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 36 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2020 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 31 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2018 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 30 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2019 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 26 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2018 | 災害復旧事業 | 21 |
復興庁 | 原子力災害による被災事業者の自立等支援事業 | 2020 | JR双葉駅からの2次交通手段としてシャトルバスの運行を実施。 | 18 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2016 | 災害弔慰金等 | 16 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2015 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 14 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2018 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 14 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2017 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 14 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2016 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 14 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2020 | ・放射線量当量率測定
・土壌中放射性物質濃度測定
・土壌中放射性プルトニウム測定 | 11 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2019 | 災害復旧事業 | 11 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2019 | ・放射線量当量率測定
・土壌中放射線濃度測定
・土壌中放射性プルトニウム測定 | 10 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2015 | 災害弔慰金等 | 9 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2018 | ・放射線量当量率測定
・土壌中放射線濃度測定
・土壌中放射性プルトニウム測定 | 9 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2017 | ・放射線量当量率測定
・土壌中放射線濃度測定
・土壌中放射性プルトニウム測定 | 9 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2016 | ・放射線量当量率測定
・土壌中放射線濃度測定
・土壌中放射性プルトニウム測定 | 9 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2019 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 8 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2015 | 放射線量当量率測定、土壌中放射能濃度測定、土壌中放射性プルトニウム測定 | 7 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2020 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 3 |
復興庁 | 福島県教育復興推進事業 | 2018 | 福島県教育復興推進事業(避難地域12市町村における小中学校教育等推進事業) | 2 |
復興庁 | 福島県教育復興推進事業 | 2019 | 福島県教育復興推進事業(避難地域12市町村における小中学校教育等推進事業) | 2 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2020 | 災害復旧事業 | 2 |
復興庁 | 福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域での消防活動等に要する経費(原子力災害避難指示区域消防活動費交付金) | 2018 | 可搬ポンプの整備 | 2 |
復興庁 | 福島県教育復興推進事業 | 2020 | 福島県教育復興推進事業(避難地域12市町村における小中学校教育推進事業) | 2 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2020 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2019 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 0 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2016 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 0 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2015 | 被災した障害者等に係る障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 0 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2017 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 0 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2018 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 0 |