復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2016 | 交付金交付事務 | 7,856 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2018 | 交付金交付事務 | 7,066 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2017 | 交付金交付事務 | 2,804 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2019 | 交付金交付事務 | 2,177 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2015 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 1,847 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2016 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 1,619 |
復興庁 | 東日本大震災復興交付金 | 2015 | 復興交付金事業等(国土交通省関係) | 1,534 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2020 | 交付金交付事務 | 1,312 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2015 | 交付金事業等 | 1,138 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2017 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 1,095 |
経済産業省 | 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業 | 2020 | 公共用施設整備基金造成事業等 | 970 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2019 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 873 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2018 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 768 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2020 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 595 |
復興庁 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 2016 | 公立社会教育施設災害復旧 | 557 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2015 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 507 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2016 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 503 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2017 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 486 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2018 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 431 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2015 | 保険料減免等に対する財政支援 | 429 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2018 | 保険料減免等に対する財政支援 | 399 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2016 | 保険料減免等に対する財政支援 | 375 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2017 | 保険料減免等に対する財政支援 | 345 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2019 | 保険料減免等に対する財政支援 | 310 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2019 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 286 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2017 | 交付金事業等(復興庁関係) | 260 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2016 | 交付金事業等(復興庁関係) | 251 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2018 | 交付金事業等(復興庁関係) | 230 |
復興庁 | 福島県営農再開支援事業 | 2019 | 事業実施主体への補助金の交付事務、指導監督等 | 213 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2020 | 保険料減免等に対する財政支援 | 194 |
復興庁 | 福島県営農再開支援事業 | 2018 | 事業実施主体への補助金の交付事務、指導監督等 | 188 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2020 | 交付金事業等(復興庁関係) | 174 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2017 | 農業用施設等の復旧等 | 163 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 放射性物質対策 | 147 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2020 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 147 |
復興庁 | 福島県営農再開支援事業 | 2020 | 事業実施主体への補助金の交付事務、指導監督等 | 123 |
復興庁 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 2016 | 公立社会教育施設災害復旧 | 116 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2019 | 交付金事業等(復興庁関係) | 114 |
復興庁 | 東日本大震災復興交付金 | 2017 | 復興交付金事業等(農林水産省関係) | 111 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2017 | 災害復旧事業 | 102 |
復興庁 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 2018 | 公立社会教育施設災害復旧 | 100 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2015 | 災害弔慰金等 | 95 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2015 | 農業用施設等の復旧等 | 73 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2016 | 災害弔慰金等 | 68 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2019 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 67 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2018 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 63 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2017 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 63 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2016 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 61 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2018 | 農業用施設等の復旧等 | 51 |
復興庁 | 山林施設災害復旧等事業 | 2017 | 民有林における林道施設の復旧 | 39 |
復興庁 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費交付金 | 2020 | 仮設施設有効活用等事業に係る仮設施設撤去事業 | 35 |
復興庁 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 2017 | 公立社会教育施設災害復旧 | 32 |
復興庁 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 2017 | 公立社会教育施設災害復旧 | 29 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2015 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 24 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2016 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 24 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2017 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 23 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2019 | 災害復旧事業 | 23 |
復興庁 | 既設公営住宅等災害復旧事業 | 2019 | 既設公営住宅復旧事業 | 20 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2018 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 20 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2018 | 災害復旧事業 | 19 |
復興庁 | 山林施設災害復旧等事業 | 2018 | 民有林における林道施設の復旧 | 17 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2017 | ・空間線量率調査
・公共施設等土壌調査
・歩道等モニタリング | 16 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2016 | ・空間線量率調査
・公共施設等土壌調査
・歩道等モニタリング | 16 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2019 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 13 |
復興庁 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 2017 | 公立社会教育施設災害復旧 | 12 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2020 | ・空間線量率調査
・公共施設等土壌調査
・歩道等モニタリング | 10 |
復興庁 | 保健衛生施設等施設・設備災害復旧費補助金 | 2017 | 市町村保健センターの施設整備 | 10 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2018 | ・空間線量率調査
・公共施設等土壌調査
・歩道等モニタリング | 10 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2015 | 空間線量測定、土壌濃度測定、線量計校正 | 10 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2020 | 農業用施設等の復旧等 | 9 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2020 | 災害復旧事業 | 8 |
復興庁 | 東日本大震災復興交付金 | 2015 | 復興交付金事業等(農林水産省関係) | 8 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2019 | ・空間線量率調査
・公共施設等土壌調査
・歩道等モニタリング | 7 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2020 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 7 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2016 | 農業用施設等の復旧等 | 6 |
復興庁 | 東日本大震災復興交付金 | 2016 | 復興交付金事業等(農林水産省関係) | 5 |
復興庁 | 福島県教育復興推進事業 | 2020 | 福島県教育復興推進事業(避難地域12市町村における小中学校教育推進事業) | 4 |
復興庁 | 被災地通学用バス等購入費補助 | 2020 | 被災地通学用バス購入費 | 4 |
復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2019 | 令和元年度特定廃棄物埋立処分事業に係る町道六反田2号線整備事業 | 3 |
復興庁 | 福島県教育復興推進事業 | 2018 | 福島県教育復興推進事業(避難地域12市町村における小中学校教育等推進事業) | 3 |
復興庁 | 福島県教育復興推進事業 | 2019 | 福島県教育復興推進事業(避難地域12市町村における小中学校教育等推進事業) | 3 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2017 | 被災者が特定健診を受診した際の自己負担分の補助 | 2 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2016 | 被災者が特定健診を受診した際の自己負担分の補助 | 2 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2015 | 被災者が受診した際の自己負担分について補助 | 2 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2020 | 被災者が特定健診を受診した際の自己負担分の補助 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2020 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2019 | 被災者が特定健診を受診した際の自己負担分の補助 | 1 |
復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2019 | 令和元年度特定廃棄物等の埋立処分事業に伴うモニタリング用道路の維持管理 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2019 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2017 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2016 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2015 | 被災した障害者等に係る障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2018 | 被災者が特定健診を受診した際の自己負担分の補助 | 1 |
復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2018 | 平成30年度河川水等モニタリング用道路の維持管理 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2018 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |