| 年度 | 合計予算額(百万円) |
|---|---|
| 2015 | 26,726 |
| 2014 | 23,530 |
| 2013 | 28,581 |
| 2012 | 20,551 |
| 府省庁 | 事業名 | 事業期間 | 予算規模 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 内閣府 | 女性活躍促進に向けた取組に必要な経費 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:21 最大:422 |
| 内閣府 | 仕事と生活の調和の推進に必要な経費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:19 最大:30 |
| 内閣府 | 男女共同参画を促進するための地方公共団体・民間団体等との連携に必要な経費 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:50 最大:90 |
| 内閣府 | 女性の活躍促進に向けた「見える化」推進事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:10 最大:11 |
| 内閣府 | 国際交流・国際協力の促進に必要な経費 | 開始:2000年 終了:予定なし | 最小:17 最大:22 |
| 内閣府 | 女性の参画の拡大に向けた取組に必要な経費 | 開始:1997年 終了:予定なし | 最小:3 最大:22 |
| 厚生労働省 | パートタイム労働者キャリアアップ支援事業 | 開始:2014年 終了:2015年 | 最小:34 最大:58 |
| 厚生労働省 | 女性就業支援全国展開事業 | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:77 最大:104 |
| 厚生労働省 | パートタイム労働者活躍推進事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:109 最大:150 |
| 厚生労働省 | 民間人材ビジネスの活用による労働市場の機能強化事業 | 開始:2014年 終了:2016年 | 最小:5,024 最大:5,024 |
| 厚生労働省 | パートタイム労働者等の健康管理事業 | 開始:2014年 終了:2015年 | 最小:26 最大:28 |
| 厚生労働省 | 女性就業支援全国展開事業(土地建物借料等) | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:67 最大:76 |
| 厚生労働省 | 短時間労働者活躍推進制度普及事業 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:80 最大:116 |
| 厚生労働省 | 女性医師キャリア支援モデル普及推進事業 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:21 最大:21 |
| 厚生労働省 | 女性医師支援センター事業 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:163 最大:165 |
| 厚生労働省 | 中小企業のための女性活躍推進事業(仮称) | 開始:2016年 終了:2018年 | 最小:- 最大:0 |
| 厚生労働省 | 職務分析・職務評価普及事業 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:- 最大:0 |
| 厚生労働省 | パートタイム労働者活躍推進に関する総合的情報提供事業 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:58 最大:58 |
| 厚生労働省 | 在宅就業者支援事業 | 開始:2000年 終了:予定なし | 最小:37 最大:40 |
| 厚生労働省 | 雇用均等コンサルタント関係経費(短時間労働者均衡待遇啓発事業) | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:187 最大:203 |
| 厚生労働省 | 雇用均等指導員(均衡推進担当)事業(短時間労働者均衡待遇啓発事業) | 開始:2007年 終了:予定なし | 最小:231 最大:306 |
| 厚生労働省 | 女性活躍加速化助成金 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:121 最大:239 |
| 国土交通省 | 公的賃貸住宅の管理等 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:9,567 最大:13,393 |
| 国土交通省 | 建設業における女性の更なる活躍の推進 | 開始:2015年 終了:2019年 | 最小:50 最大:50 |
| 国土交通省 | 造船業における人材の確保、育成 | 開始:2015年 終了:2020年 | 最小:97 最大:97 |
| 国土交通省 | タクシー事業の活性化支援 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:- 最大:0 |
| 国土交通省 | 自動車運送事業等における人材の確保・育成に向けた取組の推進 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:81 最大:81 |
| 外務省 | 在外公館における女性関連セミナー開催経費 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:24 最大:24 |
| 外務省 | 経済協力開発機構(OECD)分担金 | 開始:1964年 終了:予定なし | 最小:3,373 最大:4,979 |
| 外務省 | 国際家族計画連盟(IPPF)拠出金 | 開始:1969年 終了:予定なし | 最小:812 最大:931 |
| 外務省 | 女性・平和・安全保障に関する行動計画関連経費 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:3 最大:3 |
| 外務省 | 国際経済情勢調査・分析 | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:5 最大:9 |
| 外務省 | 国際連合人口基金(UNFPA)拠出金 | 開始:1971年 終了:予定なし | 最小:2,156 最大:3,552 |
| 文部科学省 | 女性アスリートの育成・支援プロジェクト | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:378 最大:2,767 |
| 文部科学省 | 独立行政法人国立女性教育会館運営費交付金に必要な経費 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:522 最大:540 |
| 文部科学省 | 独立行政法人国立女性教育会館施設整備に必要な経費 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:144 最大:144 |
| 文部科学省 | 男女共同参画社会の実現の加速に向けた学習機会充実事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:13 最大:27 |
| 文部科学省 | 地域と教育機関の連携による女性の学びを促進する保育環境の在り方の検討 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:- 最大:0 |
| 法務省 | 全国的視点に立った人権啓発活動の実施 | 開始:1948年 終了:予定なし | 最小:303 最大:394 |
| 法務省 | 人権関係情報提供活動等の委託等 | 開始:1987年 終了:予定なし | 最小:230 最大:306 |
| 法務省 | 地域人権問題に対する人権擁護活動の委託 | 開始:1973年 終了:予定なし | 最小:1,217 最大:1,462 |
| 経済産業省 | 女性活躍推進のための基盤整備事業 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:- 最大:0 |
| 総務省 | ICTを活用した新たなワークスタイルの実現 | 開始:2015年 終了:2015年 | 最小:150 最大:150 |



