| 年度 | 合計予算額(百万円) |
|---|---|
| 2019 | 577,690 |
| 2018 | 619,298 |
| 2017 | 584,654 |
| 2016 | 587,814 |
| 2015 | 659,811 |
| 2014 | 403,626 |
| 2013 | 422,200 |
| 2012 | 417,952 |
| 府省庁 | 事業名 | 事業期間 | 予算規模 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 内閣府 | 地域自殺対策緊急強化事業 (地域自殺対策強化交付金) | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:7 最大:2,493 |
| 内閣府 | 自殺対策推進経費 | 開始:2007年 終了:予定なし | 最小:152 最大:211 |
| 内閣府 | 地域自殺対策緊急強化事業 (地域自殺対策緊急強化基金) | 開始:2009年 終了:2015年 | 最小:1,630 最大:3,020 |
| 厚生労働省 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:21,772 最大:21,772 |
| 厚生労働省 | ストレス症状を有する者に対する面接指導に関する研修事業 | 開始:2005年 終了:2014年 | 最小:97 最大:149 |
| 厚生労働省 | 働きやすい職場環境形成事業 | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:72 最大:138 |
| 厚生労働省 | 若者育成支援事業 | 開始:2012年 終了:2018年 | 最小:3,500 最大:80,000 |
| 厚生労働省 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 | 開始:2003年 終了:予定なし | 最小:2,383 最大:2,539 |
| 厚生労働省 | 介護保険事業費補助金 | 開始:2000年 終了:予定なし | 最小:4,478 最大:7,368 |
| 厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援等事業費補助金 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:19,000 最大:44,780 |
| 厚生労働省 | 精神障害者保健福祉対策 | 開始:2000年 終了:予定なし | 最小:1,852 最大:3,747 |
| 厚生労働省 | 労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策推進事業 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:900 最大:7,686 |
| 厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (うち生活保護適正化等事業) | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:19,000 最大:45,780 |
| 厚生労働省 | 職域対象のメンタルヘルス対策事業 | 開始:2009年 終了:予定なし | 最小:49 最大:145 |
| 厚生労働省 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:2,168 最大:18,796 |
| 厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (うち生活困窮者就労準備支援等事業) | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:19,000 最大:56,842 |
| 厚生労働省 | 地域支援事業交付金 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:62,335 最大:198,754 |
| 厚生労働省 | 地域自殺対策強化事業(地域自殺対策強化交付金等) | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:2,493 最大:3,017 |
| 厚生労働省 | 職場のパワーハラスメントに関する実態調査 | 開始:2016年 終了:2016年 | 最小:23 最大:23 |
| 厚生労働省 | 母子保健医療対策等総合支援事業 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:1,478 最大:15,314 |
| 厚生労働省 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター運営費 | 開始:2010年 終了:予定なし | 最小:3,810 最大:4,652 |
| 厚生労働省 | 児童保護費等負担金 | 開始:1948年 終了:予定なし | 最小:89,281 最大:131,657 |
| 厚生労働省 | 児童相談体制整備事業費 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:29 最大:986 |
| 厚生労働省 | 要保護児童対策費の共通経費 | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:6 最大:6 |
| 厚生労働省 | 自殺対策関係事業 | 開始:2008年 終了:2019年 | 最小:4 最大:11 |
| 厚生労働省 | ストレス症状を有する者に対する面接指導制度の周知 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:55 最大:71 |
| 厚生労働省 | 産業保健活動総合支援事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:2,793 最大:4,869 |
| 厚生労働省 | 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター設備整備費補助金 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:188 最大:375 |
| 厚生労働省 | 子どもの心の診療ネットワーク事業 | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:111 最大:113 |
| 厚生労働省 | 地域・職域連携推進事業費 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:49 最大:64 |
| 厚生労働省 | ポジティブ・アクション周知啓発事業 | 開始:2007年 終了:予定なし | 最小:118 最大:1,040 |
| 厚生労働省 | 地域自殺対策緊急強化事業 (地域自殺対策強化交付金) | 開始:1951年 終了:予定なし | 最小:7 最大:2,500 |
| 厚生労働省 | 自殺対策推進経費 | 開始:2007年 終了:予定なし | 最小:113 最大:205 |
| 厚生労働省 | 児童虐待防止対策費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:27 最大:36 |
| 厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (うちひきこもり対策推進事業) | 開始:2009年 終了:予定なし | 最小:19,000 最大:45,780 |
| 厚生労働省 | 医療提供体制推進事業 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:15,100 最大:25,700 |
| 厚生労働省 | 失業給付受給者等就職援助対策費 | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:683 最大:812 |
| 厚生労働省 | 救命救急センター運営事業 | 開始:1976年 終了:予定なし | 最小:- 最大:0 |
| 厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (うちひきこもり対策推進事業) | 開始:2009年 終了:予定なし | 最小:30,670 最大:56,842 |
| 国土交通省 | 都市鉄道整備事業 | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:11,952 最大:19,265 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:23,431 最大:37,887 |
| 国土交通省 | 国営公園等事業 | 開始:1972年 終了:予定なし | 最小:22,018 最大:27,059 |
| 復興庁 | 精神障害者保健福祉対策 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:1,361 最大:1,823 |
| 復興庁 | 中小企業再生支援協議会事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:2,564 最大:3,550 |
| 復興庁 | 震災に起因する法的紛争の解決に資する情報提供業務・民事法律扶助業務の実施 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:208 最大:900 |
| 復興庁 | 中小企業再生支援事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:969 最大:3,550 |
| 文部科学省 | 青少年を取り巻く有害環境対策の推進 | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:38 最大:67 |
| 法務省 | 全国的視点に立った人権啓発活動の実施 | 開始:1948年 終了:予定なし | 最小:313 最大:361 |
| 法務省 | 人権侵害による被害者救済活動の実施 | 開始:1948年 終了:予定なし | 最小:115 最大:233 |
| 法務省 | 人権擁護委員活動の実施 | 開始:1948年 終了:予定なし | 最小:1,061 最大:1,544 |
| 法務省 | 日本司法支援センターの運営(国選弁護人確保業務委託を除く) | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:12,628 最大:14,807 |
| 法務省 | 日本司法支援センターの運営(国選弁護人確保業務委託を除く) | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:14,522 最大:14,902 |
| 経済産業省 | 中小企業再生支援協議会事業 | 開始:2008年 終了:2017年 | 最小:4,335 最大:5,836 |
| 経済産業省 | 中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業 | 開始:2008年 終了:2022年 | 最小:4,439 最大:7,012 |
| 総務省 | 常備消防力の強化等地方公共団体における消防防災体制の充実強化 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,184 最大:5,436 |
| 農林水産省 | 都市農村共生・対流総合対策 | 開始:2013年 終了:2017年 | 最小:1,859 最大:2,770 |
| 農林水産省 | 森林・林業再生基盤づくり交付金 | 開始:2013年 終了:2016年 | 最小:1,151 最大:3,419 |
| 農林水産省 | 都市農村共生・対流総合対策交付金 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:1,859 最大:2,770 |
| 農林水産省 | 次世代林業基盤づくり交付金 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:190 最大:8,589 |
| 農林水産省 | 「農」のある暮らしづくり交付金 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:24 最大:608 |



