農林水産省 | 麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費) | 2020 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入・SBS輸入) | 37,010 |
農林水産省 | 麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費) | 2015 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入) | 32,227 |
農林水産省 | 麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費) | 2020 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入) | 23,576 |
農林水産省 | 麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費) | 2020 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(SBS輸入) | 13,434 |
農林水産省 | 麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費) | 2018 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入・SBS輸入) | 11,672 |
農林水産省 | 麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費) | 2017 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入・SBS輸入) | 11,176 |
農林水産省 | 麦買入費(輸入飼料) | 2018 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港への輸送及び本邦輸入港における引渡し等(SBS輸入) | 10,725 |
農林水産省 | 麦買入費(輸入飼料) | 2015 | 〃 | 9,573 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2015 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入) | 8,014 |
農林水産省 | 麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費) | 2019 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入・SBS輸入) | 7,724 |
農林水産省 | 麦買入費(輸入飼料) | 2017 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港への輸送及び本邦輸入港における引渡し等 | 7,587 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2020 | 政府所有米穀の販売等業務 | 7,201 |
農林水産省 | 麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費) | 2020 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入) | 6,715 |
農林水産省 | 麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費) | 2016 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入・SBS輸入) | 6,590 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2020 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入・SBS輸入) | 5,697 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2020 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入) | 5,410 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2019 | 政府所有米穀の販売等業務 | 5,135 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2016 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入・SBS輸入) | 4,757 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2017 | 政府所有米穀の販売等業務 | 4,467 |
農林水産省 | 麦管理経費(食糧麦買入費、麦管理費) | 2020 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(SBS輸入) | 4,246 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2018 | 政府所有米穀の販売等業務 | 4,182 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2019 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入・SBS輸入) | 3,284 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2016 | 政府所有米穀の販売等業務 | 3,030 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2020 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入) | 2,777 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2017 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入・SBS輸入) | 2,364 |
農林水産省 | 麦買入費(輸入飼料) | 2016 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港への輸送及び本邦輸入港における引渡し等(一般輸入) | 2,298 |
農林水産省 | 麦買入費(輸入飼料) | 2019 | 〃 | 1,558 |
復興庁 | 浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業 | 2015 | 事業性評価、漁業との共存、運転維持管理手法の開発等 | 1,448 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2018 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(一般輸入・SBS輸入) | 912 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2015 | 政府所有米穀の販売等業務 | 784 |
経済産業省 | 福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業委託費 | 2017 | 環境影響・航行安全評価、事業性評価、アクセス船管理、漁業との共存 | 702 |
経済産業省 | 福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業委託費 | 2019 | 環境影響・航行安全評価、事業性評価、アクセス船管理、漁業との共存 | 556 |
経済産業省 | 福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業委託費 | 2018 | 環境影響・航行安全評価、事業性評価、アクセス船管理、漁業との共存 | 538 |
経済産業省 | 福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業委託費 | 2016 | 環境影響・航行安全評価、事業性評価、アクセス船管理、漁業との共存 | 535 |
経済産業省 | 民間主導によるJCM等を通じた低炭素技術普及促進事業 | 2020 | ASEAN地域電力会社向けIoT活用による発電事業資産効率化・高度化促進のための技術実証事業(タイ) | 422 |
経済産業省 | 福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業委託費 | 2020 | 環境影響・航行安全評価、事業性評価、アクセス船管理、漁業との共存 | 408 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2020 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(SBS輸入) | 287 |
文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費 | 2015 | 国立スポーツ科学センター等で使用する電気 | 281 |
農林水産省 | 米管理経費(国内米買入費、輸入米買入費、米管理費) | 2020 | 輸出国における現品の買付け、本邦輸入港までの輸送及び本邦輸入港における引渡等(SBS輸入) | 230 |
文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費 | 2016 | 国立スポーツ科学センター等で使用する電気 | 215 |
厚生労働省 | 医薬品・医療機器産業海外展開推進事業 | 2018 | 日露医療協力推進事業
| 198 |
環境省 | 二国間クレジット制度(JCM)資金支援事業(プロジェクト補助) | 2020 | ①ベトナム/インスタントコーヒー製造工場へのバイオマスボイラーの導入 | 133 |
厚生労働省 | 医薬品・医療機器産業海外展開推進事業 | 2019 | 日露医療協力推進事業
| 91 |
文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費 | 2015 | 国立競技場等で使用する電気 | 91 |
文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費 | 2016 | 国立競技場等で使用する電気 | 68 |
経済産業省 | 石油・天然ガスの権益確保に向けた海外の地質構造調査や情報収集等事業 | 2018 | 海外地質構造調査に係る事前準備費用 | 63 |
厚生労働省 | 医薬品・医療機器産業海外展開推進事業 | 2020 | 日露医療協力推進事業
| 60 |
経済産業省 | 民間主導によるJCM等案件形成推進事業 | 2019 | ASEAN地域電力会社向けIoT活用による発電事業資産効率化・高度化促進のための技術実証事業(タイ) | 60 |
厚生労働省 | 医薬品・医療機器産業海外展開推進事業 | 2017 | 日露国際協力推進事業 | 48 |
経済産業省 | 民間主導によるJCM等案件形成推進事業
(旧:二国間クレジット制度(JCM)に係る地球温暖化対策技術の普及等推進事業) | 2017 | ASEAN地域電力会社向け、発電事業資産効率化ソフト導入検討及びその標準化検討(戦略的案件組成調査) | 44 |
経済産業省 | 洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業 | 2017 | 洋上風力発電等技術研究開発 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(バージ型) | 41 |
経済産業省 | 洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業(旧:洋上風力発電等技術研究開発) | 2015 | 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(バージ型) | 39 |
経済産業省 | 洋上風力発電等の導入拡大に向けた研究開発事業(旧:洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業) | 2018 | 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(バージ型) | 38 |
経済産業省 | 未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業 | 2020 | 地産地消型水素製造・利活用ポテンシャル調査(工場を核としたCO2フリーエネルギーバランシングスキーム) | 26 |
経済産業省 | 洋上風力発電等の導入拡大に向けた研究開発事業 | 2019 | 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(バージ型) | 25 |
農林水産省 | 麦買入費(輸入飼料) | 2020 | 〃 | 24 |
環境省 | 再エネ等を活用した水素社会推進事業 | 2018 | 将来構想検討、全体取りまとめ(共同実施) | 24 |
経済産業省 | 石油・天然ガスの権益確保に向けた海外の地質構造調査や情報収集等事業 | 2016 | 海外地質構造調査に係る委託契約 | 24 |
厚生労働省 | 独立行政法人国立病院機構運営費 | 2015 | 電気の購入 | 24 |
環境省 | 再エネ等を活用した水素社会推進事業 | 2019 | 将来構想検討、全体取りまとめ(共同実施) | 23 |
経済産業省 | 洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業 | 2016 | 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(バージ型) | 21 |
環境省 | 二国間クレジット制度(JCM)基盤整備事業(制度構築・案件形成支援) | 2019 | ベトナムにおけるフロン類の回収スキーム構築・専焼型破壊施設導入 | 21 |
環境省 | 再エネ等を活用した水素社会推進事業 | 2017 | 将来構想検討、全体取りまとめ(共同実施) | 20 |
経済産業省 | 化石燃料のゼロ・エミッション化に向けたバイオジェット燃料・燃料アンモニア生産・利用技術開発事業 | 2020 | 再生可能代替航空燃料生産に係る一貫生産体制構築に関する調査 | 20 |
環境省 | 自然公園等事業費 | 2015 | 電気料金 | 16 |
警察庁 | 犯罪鑑識官による鑑定 | 2015 | 電気料金分担額(警察庁柏分室) | 15 |
環境省 | 脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業(一部経済産業省、国土交通省連携事業) | 2020 | 将来構想検討、全体取りまとめ(共同実施) | 15 |
環境省 | 二国間クレジット制度(JCM)基盤整備事業(制度構築・案件形成支援) | 2018 | ベトナムにおけるフロン類の回収スキーム構築・専焼型破壊施設導入 | 14 |
環境省 | 二国間クレジット制度(JCM)基盤整備事業
(制度構築・案件形成支援) | 2017 | 実施体制の強化支援と事業化調査 | 13 |
経済産業省 | 質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 | 2020 | ガスパイプラインに関する調査 | 12 |
国土交通省 | 海上交通安全に関する経費 | 2015 | 電力料 | 12 |
環境省 | 脱炭素・資源循環「まち・暮らし創生」FS事業 | 2020 | 水素サプライチェーン構築に向けた調査 | 11 |
農林水産省 | 船舶運航に要する経費 | 2015 | 陸電設備電気使用料 | 10 |
内閣府 | 防災基本政策の企画立案等に必要な経費 | 2015 | 電気料金(東京湾臨海部基幹的広域防災拠点(有明の丘地区)本部棟) | 9 |
経済産業省 | カーボンリサイクル・次世代火力発電の技術開発事業 | 2020 | 微粉炭焚ボイラにおけるマルチバーナ対応アンモニア混焼技術の研究開発 | 8 |
環境省 | 熱を活用した次世代型蓄エネルギー技術実用化推進事業 | 2018 | 事業実現性調査 | 8 |
厚生労働省 | 女性就業支援全国展開事業(土地建物借料等) | 2015 | 電気料金 | 8 |
経済産業省 | 石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業費 | 2020 | 中東投資等促進促進事業 調査情報収集 個別市場調査 | 5 |
厚生労働省 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業能力開発勘定運営費交付金 | 2015 | エネルギーセンター電気料 | 4 |
経済産業省 | 新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業委託費 | 2020 | ワークショップ関係支援業務、関連情報収集等 | 3 |
環境省 | 二国間クレジット制度(JCM)基盤整備事業
(制度構築・案件形成支援) | 2016 | 利益配分及び許認可等の協議 | 3 |
法務省 | 検察総合情報管理システムの運営 | 2015 | 電気料 | 3 |
環境省 | 二国間クレジット制度(JCM)基盤整備事業(制度構築・案件形成支援) | 2018 | スキーム検討支援 | 1 |
経済産業省 | 洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業 | 2016 | 着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業(秋田県秋田港・能代港) | 1 |
経済産業省 | 洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業(旧:洋上風力発電等技術研究開発) | 2015 | 着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業(秋田県秋田港・能代港) | 0 |