厚生労働省 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター運営費 | 2018 | 国立成育医療研究センターの運営 | 3,395 |
厚生労働省 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター運営費 | 2017 | 国立成育医療研究センターの運営 | 3,349 |
厚生労働省 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター運営費 | 2019 | 国立成育医療研究センターの運営 | 3,279 |
厚生労働省 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター運営費 | 2016 | 国立成育医療研究センターの運営 | 3,273 |
厚生労働省 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター運営費 | 2020 | 国立成育医療研究センターの運営 | 3,191 |
厚生労働省 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター施設整備費 | 2019 | 国立成育医療研究センターの運営 | 823 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2016 | - | 611 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(ゲノム・データ基盤プロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む) | 2020 | | 594 |
厚生労働省 | 医薬品・医療機器産業海外展開推進事業 | 2017 | 日露医療協力推進事業 | 430 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(その他)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む) | 2015 | - | 398 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2018 | - | 348 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2017 | - | 331 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(再生医療実現プロジェクト) | 2017 | - | 310 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2015 | - | 309 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(ゲノム・データ基盤プロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む) | 2020 | NCCHD バイオバンクに登録された検体のWGS解析の実施 | 302 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2016 | 原因不明遺伝子関連疾患の全国横断的症例収集・バンキングと網羅的解析 | 285 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2019 | - | 281 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(再生医療実現プロジェクト) | 2016 | - | 276 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(その他)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む) | 2015 | 原因不明遺伝子関連疾患の全国横断的症例収集・バンキングと網羅的解析 | 216 |
厚生労働省 | がん診療連携拠点病院機能強化事業等 | 2020 | がん診療連携拠点病院機能強化事業の実施 | 206 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(革新的医療技術創出拠点プロジェクト) | 2015 | 臨床研究品質確保体制整備事業 | 202 |
内閣府 | 戦略的イノベーション創造プログラム(エネルギー分野、次世代インフラ分野及び地域資源分野) | 2019 | 自閉スペクトラム症患児の行動・情動を医師の所見とともに “ビジネス顕微鏡”、“複数話者同時音声分離・再現技術”および“画像認識技術による心情解析”等の新規イノベーションにより数値化し、これらビッグデータを活用したディープラーニングにより新規に構築する人工知能を用いて、自閉スペクトラム症等の発達障害の病型をこれまで以上に客観的に、詳細に、正確に、かつ高速に分類し、その結果をもとにかかりつけ医はより適切な治療法を選択することができるようになることを示す。 | 200 |
経済産業省 | 再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業 | 2020 | iPS細胞由来肝細胞とヒト肝細胞の相関性評価に関する研究 | 193 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(革新的医療技術創出拠点プロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金含む) | 2016 | オールジャパンで臨む成育領域における国際水準の臨床研究推進と実施体制整備 | 160 |
厚生労働省 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター施設整備費 | 2016 | 研究機器の整備 | 150 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(再生医療の実現化ハイウェイ構想) | 2015 | - | 138 |
厚生労働省 | 医療情報データベースを活用した医薬品等安全対策総合推進事業 | 2016 | 医療情報データベース事業におけるデータ解析作業など | 119 |
厚生労働省 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター施設整備費 | 2018 | 国立成育医療研究センターの運営 | 119 |
厚生労働省 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター施設整備費 | 2017 | 研究所空調設備等更新整備 | 119 |
厚生労働省 | 市販後安全対策事業 | 2015 | 小児医薬品の安全性情報の収集・評価システムの管理、情報の分析・評価など | 119 |
厚生労働省 | がん診療連携拠点病院機能強化事業等 | 2019 | 小児がん中央機関機能強化事業等の実施 | 115 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2015 | 小児科・産科領域疾患の大規模遺伝子解析ネットワークとエピゲノム解析拠点整備 | 109 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(再生医療実現プロジェクト) | 2017 | 臨床利用のための新規ES細胞の樹立とストック作製に関する研究 | 107 |
厚生労働省 | 医療情報データベースを活用した医薬品等安全対策総合推進事業 | 2018 | 「小児と薬」情報収集ネットワーク事業におけるデータ解析 | 98 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2016 | 小児科・産科領域疾患の大規模遺伝子解析ネットワークとエピゲノム解析拠点整備 | 96 |
厚生労働省 | 医療情報データベースを活用した医薬品等安全対策総合推進事業 | 2019 | 「小児と薬」情報収集ネットワーク事業におけるデータ解析 | 94 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(ゲノム・データ基盤プロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む) | 2020 | 精緻エピゲノム解析技術開発とIRUD未解明症例への応用 | 91 |
環境省 | 国立研究開発法人国立環境研究所運営費交付金 | 2016 | 平成28年度子どもの健康と環境に関する全国調査におけるメディカルサポートセンター委託業務 | 91 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(その他)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む) | 2015 | 国際共同治験に基づく小児稀少難病に対する遺伝子・細胞治療の実施とその支援体制の整備 | 90 |
厚生労働省 | 医療情報データベースを活用した医薬品等安全対策総合推進事業 | 2017 | 医療情報データベース事業におけるデータ解析作業など | 86 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(再生医療実現プロジェクト) | 2017 | 遺伝子治療におけるカルタヘナ法の第一種使用規程の考え方に関する研究 | 80 |
厚生労働省 | がん診療連携拠点病院機能強化事業等 | 2018 | 小児がん中央機関機能強化事業の実施 | 77 |
経済産業省 | 再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業 | 2019 | iPS細胞由来肝細胞とヒト肝細胞の相関性評価に関する研究 | 75 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(再生医療実現プロジェクト) | 2016 | 遺伝子治療におけるカルタヘナ法の第一種使用規程の考え方に関する研究 | 71 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(再生医療の実現化ハイウェイ構想) | 2015 | 臨床利用のための新規ES細胞の樹立とストック作製に関する研究 | 70 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(再生医療実現プロジェクト) | 2016 | 臨床利用のための新規ES細胞の樹立とストック作製に関する研究 | 70 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(疾病克服に向けたゲノム医療実現プロジェクト) | 2016 | - | 69 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2018 | 小児・周産期領域における難治性疾患の統合オミックス解析拠点形成 | 69 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2017 | 小児・周産期領域における難治性疾患の統合オミックス解析拠点形成 | 68 |
経済産業省 | 再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業 | 2019 | 商業利用に対応した再生医療の産業化に向けたヒト間葉系幹細胞の安定供給事業のモデル構築と事業化に向けた体制構築 | 65 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(革新的医療技術創出拠点プロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金含む) | 2016 | ムコ多糖症II型脳室内酵素補充療法医師主導治験プロトコールの作成 | 65 |
厚生労働省 | がん診療連携拠点病院機能強化事業費 | 2017 | がん診療連携拠点病院への補助金の配分 | 64 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2019 | 小児・周産期領域における難治性疾患の統合オミックス解析拠点形成 | 62 |
厚生労働省 | がん診療連携拠点病院機能強化事業費等 | 2016 | がん診療連携拠点病院への補助金の配分 | 60 |
厚生労働省 | がん診療連携拠点病院機能強化事業費 | 2015 | がん診療連携拠点病院への補助金の配分 | 58 |
厚生労働省 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター設備整備費補助金 | 2016 | 研究機器の整備 | 58 |
厚生労働省 | 臨床研究拠点等整備事業 | 2015 | 臨床研究中核病院等の整備 | 53 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2015 | 慢性活動性EBウイルス感染症とその類縁疾患に対する革新的治療薬を実現するための統合的研究体制の構築 | 52 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(革新的医療技術創出拠点プロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金含む) | 2017 | 医師主導治験による酵素製剤を利用したムコ多糖症II型の中枢神経症状に対する新規治療法の開発 | 50 |
厚生労働省 | 周産期医療体制の確保 | 2018 | 周産期母子医療センター運営事業 | 46 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(再生医療の実現化ハイウェイ構想) | 2015 | 小児難病患者及び成育疾患患者由来iPS細胞の樹立と薬剤スクリーニング系の確立 | 45 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業経費 | 2020 | 小児慢性特定疾病児童等データベースの運用等を行う。 | 44 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業経費 | 2020 | 小児慢性特定疾病児童等データベースの運用等を行う。 | 44 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業経費 | 2019 | 小児慢性特定疾病児童等データベースの運用等を行う。 | 44 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業経費 | 2018 | 小児慢性特定疾病児童等データベースのデータ登録を行う。 | 43 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2018 | 慢性肉芽腫症腸炎に対する小児用サリドマイド製剤の実用化に関する研究 | 43 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(疾病克服に向けたゲノム医療実現プロジェクト) | 2016 | 希少・難病分野の臨床ゲノム情報統合データベース整備 | 41 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2019 | 慢性肉芽腫症腸炎に対する小児用サリドマイド製剤の実用化に関する研究 | 40 |
厚生労働省 | 周産期医療体制の確保 | 2020 | 周産期母子医療センター運営事業 | 40 |
厚生労働省 | NICU等からの退院の促進 | 2018 | NICU等に長期入院している小児の在宅への移行事業等 | 40 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業経費 | 2017 | 小児慢性特定疾病児童等データベースのデータ登録を行う。 | 40 |
厚生労働省 | 周産期医療体制の確保 | 2020 | 周産期母子医療センター運営事業 | 38 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(難病克服プロジェクト) | 2017 | 難治性遺伝性視神経症に対するヒト多能性幹細胞由来視神経細胞を用いた神経保護薬の創薬 | 37 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業経費 | 2020 | 小児慢性特定疾病児童等データベースのデータ登録を行う。 | 36 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業経費 | 2018 | 小児慢性特定疾病児童等データベースの運用等を行う。 | 36 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業経費 | 2017 | 小児慢性特定疾病児童等データベースの運用等を行う。 | 36 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業経費 | 2019 | 小児慢性特定疾病児童等データベースのデータ登録を行う。 | 35 |
厚生労働省 | 小児救急医療体制の充実 | 2015 | 小児救命救急センター運営事業に対する補助 | 35 |
厚生労働省 | NICU等からの退院の促進 | 2020 | NICU等に長期入院している小児を在宅へ移行するための補助 | 26 |
厚生労働省 | 医薬品・医療機器産業海外展開推進事業 | 2019 | 日露医療協力推進事業
| 26 |
厚生労働省 | NICU等からの退院の促進 | 2015 | NICU等に長期入院している小児の在宅への移行事業等 | 25 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病情報管理事業 | 2020 | 小児慢性特定疾病児童等の治療・療養生活の改善等に資するポータルサイトの構築、運用 | 24 |
経済産業省 | 医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化事業(旧:先進的医療機器・システム等技術開発事業) | 2020 | 健康・医療情報活用技術開発課題 | 23 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病情報管理事業 | 2019 | 小児慢性特定疾病児童等の治療・療養生活の改善等に資するポータルサイトの構築、運用 | 23 |
厚生労働省 | 子ども・子育て支援対策推進事業費補助金等(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業を除く) | 2017 | 子ども・子育て支援推進調査研究事業(補助金) | 23 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病情報管理事業 | 2018 | 小児慢性特定疾病児童等の治療・療養生活の改善等に資するポータルサイトの構築、運用 | 22 |
厚生労働省 | NICU等からの退院の促進 | 2016 | NICU等に長期入院している小児の在宅への移行事業等 | 21 |
厚生労働省 | 子ども・子育て支援対策推進事業費補助金等(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業を除く) | 2018 | 子ども・子育て支援推進調査研究事業(補助金) | 21 |
厚生労働省 | 医療機器審査体制基盤強化費 | 2020 | 革新的医療機器等国際標準獲得推進事業 | 20 |
厚生労働省 | 安全対策推進事業費 | 2020 | 小児を対象とした医薬品の使用環境改善事業 | 20 |
厚生労働省 | 安全対策推進事業費 | 2018 | 小児を対象とした医薬品の使用環境改善事業 | 20 |
厚生労働省 | 安全対策推進事業費 | 2017 | 小児を対象とした医薬品の使用環境改善事業 | 20 |
厚生労働省 | 安全対策推進事業費 | 2019 | 小児を対象とした医薬品の使用環境改善事業 | 20 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業 | 2016 | 移行期医療を円滑に進めるためのツール等の開発と研修、及びその実証。 | 19 |
厚生労働省 | NICU等からの退院の促進 | 2017 | NICU等に長期入院している小児の在宅への移行事業等 | 18 |
厚生労働省 | 医薬品・医療機器産業海外展開推進事業 | 2018 | 日露医療協力推進事業
| 17 |
厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(疾病克服に向けたゲノム医療実現プロジェクト) | 2016 | メディカル・ゲノムセンター等におけるゲノム医療実施体制の構築と人材育成に関する研究 | 16 |
総務省 | 医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業(医療研究開発推進事業費補助金) | 2017 | 異なるPHRシステム間で横断的にデータを管理・活用できるPHRプラットフォーム機能の開発 | 15 |
経済産業省 | 健康・医療情報を活用したヘルスケア・イノベーション基盤整備事業 | 2019 | IoTを活用した肥満妊産婦の重症化予防のための行動変容に関する研究 | 13 |
内閣府 | 食品健康影響評価技術の研究に必要な経費 | 2018 | 食物アレルギーと経口免疫寛容の成立機序の違いとアナフィラキシーの発症機序から見たリスク評価の分担研究 | 12 |
内閣府 | 食品健康影響評価技術の研究に必要な経費 | 2017 | 国立大学法人徳島大学の分担研究 | 12 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病登録管理データ運用事業 | 2017 | 小児慢性特定疾病児童等の治療・療養生活の改善等に資するポータルサイトの構築、運用 | 11 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病登録管理データ運用事業 | 2016 | 小児慢性特定疾病児童等の治療・療養生活の改善等に資するポータルサイトの構築、運用 | 11 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病児童等支援者養成事業 | 2018 | 移行期医療支援を実施するために必要な知識や専門性を身につけるための研修。 | 10 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病児童等支援者養成事業 | 2017 | 移行期医療支援を実施するために必要な知識や専門性を身につけるための研修。 | 10 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病登録管理データ運用事業 | 2015 | 小児慢性特定疾病に係るデータベースの構築、運用
小児慢性特定疾病児童等の治療・療養生活の改善等に資するポータルサイトの構築、運用 | 10 |
厚生労働省 | NICU等からの退院の促進 | 2020 | NICU等に長期入院している小児を在宅へ移行するための補助 | 10 |
内閣府 | 食品健康影響評価技術の研究に必要な経費 | 2016 | 食品ごとの「IgE抗体の作らせやすさ」を測定する系の樹立に関する研究 | 10 |
内閣府 | 食品健康影響評価技術の研究に必要な経費 | 2015 | 食品ごとの「IgE抗体の作らせやすさ」を測定する系の樹立に関する研究 | 10 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業 | 2015 | 移行期医療を円滑に進めるためのツール等の開発と研修、及びその実証。 | 10 |
厚生労働省 | 安全対策推進事業費 | 2020 | 妊婦と薬情報センター事業 | 9 |
厚生労働省 | 安全対策推進事業費 | 2019 | 妊娠と薬情報センター事業 | 9 |
厚生労働省 | 安全対策推進事業費 | 2018 | 妊娠と薬情報センター事業の運用 | 9 |
厚生労働省 | 安全対策推進事業費 | 2017 | 妊娠と薬情報センター事業の運用 | 9 |
厚生労働省 | 在宅医療・介護の推進 | 2017 | 在宅医療・訪問介護の推進のための人材育成研修に係る講師の育成のための人材育成プログラムの実施 | 8 |
厚生労働省 | 在宅医療・介護の推進 | 2020 | 在宅医療・訪問介護の推進のための人材育成研修に係る講師の育成のための人材育成プログラムの実施 | 8 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病児童等支援者養成事業 | 2019 | 移行期医療支援を実施するために必要な知識や専門性を身につけるための研修。 | 7 |
経済産業省 | 再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業 | 2020 | 遺伝子・細胞治療研究開発基盤事業 | 7 |
厚生労働省 | 在宅医療・介護の推進 | 2019 | 在宅医療・訪問介護の推進のための人材育成研修に係る講師の育成のための人材育成プログラムの実施 | 7 |
経済産業省 | 再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業 | 2019 | 遺伝子・細胞治療研究開発基盤事業 | 7 |
厚生労働省 | 在宅医療・介護の推進 | 2018 | 在宅医療・訪問介護の推進のための人材育成研修に係る講師の育成のための人材育成プログラムの実施 | 7 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病児童等支援者養成事業 | 2020 | 移行期医療支援を実施するために必要な知識や専門性を身につけるための研修。 | 7 |
厚生労働省 | アレルギー疾患医療提供体制整備事業費 | 2020 | 都道府県拠点病院の医師等に対する研修の実施等 | 6 |
厚生労働省 | アレルギー疾患医療提供体制整備事業費 | 2019 | 都道府県拠点病院の医師等に対する研修の実施等 | 6 |
厚生労働省 | 在宅医療・介護の推進 | 2016 | 在宅医療に対する助成をもって、公衆衛生向上に寄与 | 5 |
厚生労働省 | 安全対策推進事業費 | 2016 | 妊娠と薬情報センター事業の運用 | 5 |
厚生労働省 | 在宅医療・介護の推進 | 2015 | 健全な次世代を育成するための医療と研究の推進 | 4 |
経済産業省 | 再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業 | 2018 | 遺伝子・細胞治療研究開発基盤事業 | 4 |
内閣府 | 食品健康影響評価技術の研究に必要な経費 | 2017 | アレルギー物質を含む食品についてのリスク評価方法の確立に関する研究 | 4 |
内閣府 | 食品健康影響評価技術の研究に必要な経費 | 2016 | 国立大学法人徳島大学の分担研究 | 2 |
内閣府 | 食品健康影響評価技術の研究に必要な経費 | 2015 | 食品に対する乳児期のアレルギー性反応獲得メカニズムと発症リスク評価 | 2 |
厚生労働省 | アレルギー疾患医療提供体制整備事業費 | 2018 | 都道府県拠点病院の医師等に対する研修の実施等 | 2 |
厚生労働省 | 医薬品・医療機器産業海外展開推進事業 | 2020 | 日露医療協力推進事業
| 1 |
内閣府 | 食品健康影響評価技術の研究に必要な経費 | 2020 | ベイズ統計学に基づく推定手法を活用したアレルギー症状誘発確率の推計に関する研究 | 1 |
厚生労働省 | NICU等からの退院の促進 | 2019 | NICU等に長期入院している小児の在宅への移行事業等 | 0 |
厚生労働省 | アレルギー疾患医療提供体制整備事業費 | 2017 | アレルギー疾患医療提供体制整備事業 | 0 |