復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 2016 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 148,878 |
復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 2015 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 108,343 |
復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 2019 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 75,644 |
復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 2018 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 64,965 |
復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 2017 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 63,837 |
復興庁 | 社会資本整備総合交付金(復興) | 2018 | 復興を支え、災害に強い道路整備の推進(復興基本方針関連(復興))等 | 40,611 |
復興庁 | 社会資本整備総合交付金(復興) | 2017 | 復興を支え、災害に強い道路整備の推進(復興基本方針関連(復興)) 等 | 39,785 |
復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 2020 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 32,126 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2015 | 漁港施設、海岸保全施設等の災害復旧、市町村に対する補助金交付 | 22,617 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2015 | 漁港施設、海岸保全施設等の災害復旧 | 22,538 |
復興庁 | 社会資本整備総合交付金(復興) | 2016 | 東日本大震災からの復興に向けた社会資本整備(復興基本方針関連(復興)) 他 | 22,434 |
復興庁 | 社会資本整備総合交付金(復興) | 2015 | 東日本大震災からの復興に向けた社会資本整備(復興基本方針関連(復興)) 他 | 22,267 |
復興庁 | 社会資本整備総合交付金(復興) | 2017 | 東日本大震災からの復興に向けた社会資本整備(復興基本方針関連(復興)) 等 | 22,087 |
復興庁 | 社会資本整備総合交付金(復興) | 2020 | 東日本大震災からの復興に向けた社会資本整備(復興基本方針関連(復興)) 等 | 20,209 |
復興庁 | 社会資本整備総合交付金(復興) | 2019 | 東日本大震災からの復興に向けた社会資本整備(復興基本方針関連(復興))等 | 20,209 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2017 | 漁港施設、海岸保全施設の災害復旧 | 18,310 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2017 | 漁港施設、海岸保全施設の災害復旧 | 18,310 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2016 | 漁港施設、海岸保全施設の災害復旧 | 17,853 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2016 | 漁港施設、海岸保全施設の災害復旧 | 17,853 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2018 | 漁港施設、海岸保全施設等の災害復旧、市町村に対する補助金交付 | 16,829 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2018 | 漁港施設、海岸保全施設の災害復旧 | 16,827 |
国土交通省 | 河川等災害復旧事業 | 2019 | 災害復旧工事 | 14,067 |
国土交通省 | 河川等災害復旧事業 | 2020 | 災害復旧工事 | 13,929 |
復興庁 | 社会資本整備総合交付金(復興) | 2018 | 東日本大震災からの復興に向けた社会資本整備(復興基本方針関連(復興))等 | 13,746 |
復興庁 | 災害復旧事業 | 2016 | 港湾関係災害復旧事業等 | 13,118 |
復興庁 | 災害復旧事業 | 2015 | 港湾関係災害復旧事業 | 11,897 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2017 | 県下の市町村に対する補助金の交付事務、事業の推進に必要な事務等 | 11,611 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2017 | 農業用施設等の復旧等 | 11,609 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2015 | 県下の市町村等に対する補助金の交付事務、事業の推進に必要な事務等 | 11,004 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2015 | 農業用施設等の復旧等 | 10,870 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2016 | 県下の市町村等に対する補助金の交付事務、事業の推進に必要な事務等 | 10,665 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2016 | 農業用施設等の復旧等 | 10,658 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2019 | 漁港施設、海岸保全施設等の災害復旧、市町村に対する補助金交付 | 10,423 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2019 | 漁港施設、海岸保全施設の災害復旧 | 10,343 |
復興庁 | 地域医療再生基金(地域医療再生臨時特例交付金) | 2015 | 医療提供体制の復興のための基金造成 | 10,011 |
国土交通省 | 河川等災害復旧事業 | 2015 | 災害復旧工事 | 9,273 |
復興庁 | 災害復旧事業 | 2017 | 災害復旧事業<復興庁>等 | 8,608 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2020 | 漁港施設、海岸保全施設等の災害復旧、市町村に対する補助金交付 | 8,102 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2018 | 県下の市町村に対する補助金の交付事務、事業の推進に必要な事務等 | 8,027 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2020 | 漁港施設、海岸保全施設の災害復旧 | 8,009 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2018 | 農業用施設等の復旧等 | 7,961 |
復興庁 | 災害復旧事業 | 2018 | 災害復旧事業<復興庁>等 | 7,674 |
復興庁 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 | 2020 | 被災中小企業等への支援 | 7,519 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2017 | 災害復旧事業 | 7,412 |
農林水産省 | 農業施設災害復旧等事業 | 2020 | 同上 | 7,238 |
復興庁 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 | 2017 | 被災中小企業等への支援 | 6,962 |
復興庁 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 | 2016 | 被災中小企業等への支援 | 6,943 |
復興庁 | 事業復興型雇用創出事業の拡充 | 2015 | 基金の造成に要する経費 | 6,887 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2019 | 農業用施設等の復旧等 | 6,836 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2019 | 事業の推進に必要な事務等 | 6,836 |
復興庁 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 | 2015 | 被災中小企業等への支援 | 6,638 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2020 | 農業用施設等の復旧等 | 6,227 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2020 | 事業の推進に必要な事務等 | 6,227 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2015 | 災害救助法に基づく救助 | 6,141 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2015 | 県事業の実施経費、市町村等事業に対する補助金交付 | 6,014 |
復興庁 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 | 2018 | 被災中小企業等への支援 | 5,999 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2017 | 災害救助法に基づく救助 | 5,722 |
復興庁 | 山林施設災害復旧等事業 | 2016 | 民有林における治山施設の復旧、市町村等に対する補助金の交付事務、指導監督業務 | 5,432 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2016 | 災害救助法に基づく救助 | 5,430 |
復興庁 | 山林施設災害復旧等事業 | 2016 | 民有林における治山施設の復旧 | 5,297 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2015 | 県が実施する水産基盤整備事業に要する経費 | 5,005 |
復興庁 | 水産業共同利用施設復旧整備事業 | 2016 | 市町村・漁協等に対する補助金の交付事務、指導監督等 | 4,948 |
復興庁 | 道路整備事業 | 2017 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得 等 | 4,908 |
復興庁 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 | 2019 | 被災中小企業等への支援 | 4,865 |
復興庁 | 農山漁村地域整備交付金 | 2020 | 東日本大震災の被災地における早急な海岸保全施設の整備 | 4,714 |
復興庁 | 災害復旧事業 | 2019 | 災害復旧事業<復興庁> | 4,639 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2018 | 災害復旧事業 | 4,549 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2018 | 建設型仮設住宅撤去費用
借上型仮設住宅供与費用 | 4,461 |
復興庁 | 事業復興型雇用確保事業 | 2016 | 基金の造成、震災等対応雇用支援事業の委託および直接実施、市町村が実施する事業に対する補助、雇い入れに係る経費の助成 | 4,137 |
復興庁 | 山林施設災害復旧等事業 | 2017 | 民有林における治山施設の復旧 | 4,062 |
復興庁 | 山林施設災害復旧等事業 | 2017 | 民有林における治山施設の復旧 | 4,062 |
復興庁 | 被災児童生徒就学支援等事業 | 2016 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金の支出 | 4,049 |
農林水産省 | 農業施設災害復旧等事業 | 2020 | 農業用施設等の復旧等 | 4,017 |
復興庁 | 農山漁村地域整備交付金 | 2018 | 東日本大震災の被災地における早急な海岸保全施設の整備 | 3,970 |
復興庁 | 農山漁村地域整備交付金 | 2019 | 東日本大震災の被災地における早急な海岸保全施設の整備 | 3,955 |
復興庁 | 被災児童生徒就学支援等事業 | 2015 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金の支出 | 3,935 |
復興庁 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 2020 | 公立社会教育施設災害復旧(支出委任) | 3,758 |
復興庁 | 農山漁村地域整備交付金 | 2017 | 東日本大震災の被災地における早急な海岸保全施設の整備 | 3,646 |
復興庁 | 被災児童生徒就学支援等事業 | 2017 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金の支出 | 3,319 |
農林水産省 | 農業競争力強化基盤整備事業 | 2017 | 管内の市町村、土地改良区等に対する補助金の交付事務 | 3,196 |
農林水産省 | 農業競争力強化基盤整備事業 | 2017 | 区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設等の整備に係る経費 | 3,130 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2019 | 建設型仮設住宅撤去費用
借上型仮設住宅供与費用 | 3,123 |
復興庁 | 農山漁村地域整備交付金 | 2016 | 東日本大震災の被災地における早急な海岸保全施設の整備 | 3,123 |
復興庁 | 山林施設災害復旧等事業 | 2015 | 民有林における治山施設の復旧、市町村等に対する補助金の交付事務、指導監督等業務 | 3,105 |
復興庁 | 山林施設災害復旧等事業 | 2015 | 民有林における治山施設の復旧 | 2,993 |
復興庁 | 水産業共同利用施設復旧整備事業 | 2015 | 市町村・漁協等に対する補助金の交付事務、指導監督等 | 2,990 |
内閣府 | 災害救助等に要する経費 | 2019 | 令和元年東日本台風 | 2,988 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2017 | 県事業の実施経費、市町村事業に対する補助金交付 | 2,987 |
復興庁 | 道路整備事業 | 2018 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地買収 | 2,980 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2017 | 県が実施する水産基盤整備事業に要する経費 | 2,905 |
復興庁 | 道路整備事業 | 2019 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 2,856 |
復興庁 | 被災児童生徒就学支援等事業 | 2018 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金の支出 | 2,834 |
農林水産省 | TPP等関連農業農村整備事業 | 2019 | 区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設等の整備に係る経費 | 2,692 |
農林水産省 | 農業競争力強化基盤整備事業 | 2020 | 管内の市町村、土地改良区等に対する補助金の交付事務 | 2,682 |
農林水産省 | 農業競争力強化基盤整備事業 | 2020 | 区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設等の整備に係る経費 | 2,453 |
復興庁 | 道路整備事業 | 2016 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 2,438 |
復興庁 | 道路整備事業 | 2015 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地買収 | 2,392 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2016 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 2,372 |
復興庁 | 被災児童生徒就学支援等事業 | 2019 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金の支出 | 2,257 |
農林水産省 | TPP等関連農業農村整備事業 | 2020 | 区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設等の整備に係る経費 | 2,211 |
農林水産省 | TPP等関連農業農村整備事業 | 2018 | 区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設等の整備に係る経費 | 2,211 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2017 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 2,112 |
農林水産省 | 農業施設災害復旧等事業 | 2016 | 同上 | 2,093 |
農林水産省 | 農業競争力強化基盤整備事業 | 2019 | 管内の市町村、土地改良区等に対する補助金の交付事務 | 2,078 |
厚生労働省 | 医療・介護サービスの提供体制改革のための基金 | 2016 | 地域医療介護総合確保基金の交付 | 2,072 |
復興庁 | 水産業共同利用施設復旧整備事業 | 2017 | 市町村・漁協等に対する補助金の交付事務、指導監督等 | 2,070 |
国土交通省 | 河川改修事業(補助・床上浸水対策特別緊急事業) | 2020 | 工事の実施及び工事にかかる用地取得等 | 1,960 |
復興庁 | 道路整備事業 | 2020 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,853 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2019 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 1,849 |
復興庁 | 農山漁村地域整備交付金 | 2015 | 東日本大震災の被災地における早急な海岸保全施設の整備 | 1,821 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2018 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 1,817 |
農林水産省 | TPP等関連農業農村整備事業 | 2017 | 区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設等の整備に係る経費 | 1,805 |
農林水産省 | TPP等関連農業農村整備事業 | 2017 | 管内の市町村、土地改良区等に対する補助金の交付事務 | 1,805 |
農林水産省 | 農業競争力強化基盤整備事業 | 2019 | 区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設等の整備に係る経費 | 1,780 |
復興庁 | 介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金 | 2015 | 基金の造成費 | 1,767 |
経済産業省 | 電源立地地域対策交付金 | 2018 | 電源立地自治体の理解促進を図るための交付金事業を実施 | 1,711 |
農林水産省 | 農業競争力強化基盤整備事業 | 2018 | 管内の市町村、土地改良区等に対する補助金の交付事務 | 1,659 |
復興庁 | 原子力施設等防災対策等交付金 | 2019 | 女川オフサイトセンター整備事業 | 1,640 |
農林水産省 | 農地中間管理機構による集積・集約化活動 | 2015 | 〃 | 1,611 |
復興庁 | 災害復旧事業 | 2020 | 災害復旧事業<復興庁> | 1,602 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2020 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 1,583 |
復興庁 | 被災児童生徒就学支援等事業 | 2020 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金の支出 | 1,575 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2016 | 県事業の実施経費、市町村等事業に対する補助金交付 | 1,568 |
農林水産省 | 多面的機能支払交付金 | 2018 | 多面的機能支払交付金及び多面的機能支払推進交付金の交付等 | 1,427 |
農林水産省 | 多面的機能支払交付金 | 2019 | 多面的機能支払交付金及び多面的機能支払推進交付金の交付等 | 1,412 |
農林水産省 | 多面的機能支払交付金 | 2016 | 多面的機能支払交付金及び多面的機能支払推進交付金の交付等 | 1,411 |
農林水産省 | 多面的機能支払交付金 | 2020 | 多面的機能支払交付金及び多面的機能支払推進交付金の交付等 | 1,408 |
農林水産省 | 多面的機能支払交付金 | 2017 | 多面的機能支払交付金及び多面的機能支払推進交付金の交付等 | 1,407 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2018 | 県事業の実施経費、市町村事業に対する補助金交付 | 1,367 |
農林水産省 | 多面的機能支払交付金 | 2015 | 〃 | 1,361 |
復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 2015 | 県下の市町村に対する交付金の交付事務、事業実施主体への交付金の交付事務、事業の推進に必要な事務、指導監督、調整、調査検討 | 1,348 |
内閣府 | 原子力災害対策事業 | 2019 | 放射線防護対策の実施、執行管理 | 1,319 |
経済産業省 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 | 2020 | 被災中小企業等への支援 | 1,314 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2018 | 県が実施する水産基盤整備事業に要する経費 | 1,304 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2020 | 建設型仮設住宅撤去費用
借上型仮設住宅供与費用 | 1,300 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2016 | 県が実施する水産基盤整備事業に要する経費 | 1,286 |
農林水産省 | 農業競争力強化基盤整備事業 | 2018 | 区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設等の整備に係る経費 | 1,281 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2018 | 災害復旧事業 | 1,276 |
農林水産省 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | 2020 | 市町村への補助金交付事務、事業推進に必要な事務等 | 1,275 |
国土交通省 | 離島振興事業 | 2020 | 社会資本総合整備事業の実施 | 1,251 |
農林水産省 | 農地耕作条件改善事業 | 2018 | 補助金の交付事務 | 1,199 |
復興庁 | 水産業共同利用施設復旧整備事業 | 2018 | 市町村・漁協等に対する補助金の交付事務、指導監督等 | 1,187 |
農林水産省 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 | 2019 | 管内の事業実施主体に対する補助金交付 | 1,166 |
農林水産省 | 農業施設災害復旧等事業 | 2017 | 同上 | 1,157 |
国土交通省 | 離島振興事業 | 2018 | 社会資本総合整備事業の実施 | 1,152 |
農林水産省 | 強い農業づくり交付金 | 2015 | 県下の市町村に対する交付金の交付事務、事業実施主体への交付金の交付事務、事業の推進に必要な事務、指導監督、調整、調査検討 | 1,108 |
復興庁 | 共同利用漁船等復旧支援対策事業 | 2015 | 漁船・漁具等導入費 | 1,095 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2020 | 災害復旧事業(支出委任) | 1,085 |
復興庁 | 都市災害復旧事業 | 2015 | 都市災害復旧事業 | 1,082 |
厚生労働省 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料等の減免を行った市町村等に対する財政支援(医療保険分) | 2020 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づく補助金等の交付に関する事務 | 1,023 |
農林水産省 | 農地中間管理機構による集積・集約化活動 | 2016 | 〃 | 1,006 |
復興庁 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 2017 | 緊急スクールカウンセラー等の活用 | 1,001 |
復興庁 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 2016 | 緊急スクールカウンセラー等の活用 | 1,001 |
復興庁 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 2015 | 緊急スクールカウンセラー等の派遣① | 1,001 |
復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 2016 | 県下の市町村に対する交付金の交付事務、事業実施主体への交付金の交付事務、事業の推進に必要な事務、指導監督、調整、調査検討 | 998 |
経済産業省 | 原子力発電施設立地地域共生交付金 | 2018 | 地域振興計画に基づく事業を実施 | 983 |
厚生労働省 | 社会福祉施設等施設整備(災害復旧費含む) | 2020 | 社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助。 | 972 |
農林水産省 | 農業施設災害復旧等事業 | 2017 | 同上 | 953 |
農林水産省 | 農業施設災害復旧等事業 | 2016 | 農業用施設等の復旧等 | 939 |
農林水産省 | 農地耕作条件改善事業 | 2019 | 補助金の交付事務 | 929 |
復興庁 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 2019 | 公立社会教育施設災害復旧(支出委任) | 916 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 2016 | 地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする | 906 |
国土交通省 | 港湾関係災害復旧事業費 | 2018 | 港湾関係災害復旧事業 | 899 |
復興庁 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 2018 | 緊急スクールカウンセラー等の活用 | 881 |
復興庁 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金((項)介護保険制度運営推進費) | 2017 | 災害復旧 | 880 |
農林水産省 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 | 2020 | 管内の事業実施主体に対する補助金交付 | 869 |
復興庁 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 2019 | 緊急スクールカウンセラー等の活用 | 861 |
農林水産省 | 次世代施設園芸拡大支援事業 | 2016 | 補助金交付事務、指導監督・調整業務 | 815 |
国土交通省 | 河川改修事業(補助・床上浸水対策特別緊急事業) | 2019 | 工事の実施及び工事にかかる用地取得等 | 800 |
国土交通省 | 河川改修事業(補助・床上浸水対策特別緊急事業) | 2018 | 工事の実施及び工事にかかる用地取得等 | 790 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
(うち生活保護適正化等事業) | 2016 | 地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする | 790 |
復興庁 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 2020 | 公立社会教育施設災害復旧 | 785 |
復興庁 | 治山事業(補助) | 2017 | 〃 | 777 |
復興庁 | 治山事業(補助) | 2018 | 〃 | 761 |
警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2020 | 補助金交付(交通安全施設等整備事業) | 760 |
内閣府 | 原子力災害対策事業 | 2018 | 放射線防護対策の実施、執行管理 | 760 |
防衛省 | 障害防止事業 | 2016 | 障害防止施設の整備。
事案件数 2件 | 751 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2017 | 交付金事業等(復興庁関係) | 736 |
防衛省 | 障害防止事業 | 2020 | 障害防止施設の整備。
事案件数 2件 | 733 |
復興庁 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 2020 | 緊急スクールカウンセラー等の活用 | 731 |
防衛省 | 障害防止事業 | 2019 | 障害防止施設の整備。
事案件数 2件 | 727 |
警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2019 | 補助金交付 | 698 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2016 | 交付金事業等(復興庁関係) | 693 |
防衛省 | 障害防止事業 | 2015 | 障害防止施設の整備。
事業件数 2件 | 688 |
警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2018 | 補助金交付 | 684 |
復興庁 | 治山事業(補助) | 2016 | 〃 | 682 |
国土交通省 | 離島振興事業 | 2017 | 社会資本総合整備事業の実施 | 674 |
内閣府 | 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 | 2018 | 緊急時連絡網等整備事業他 | 666 |
復興庁 | 都道府県警察施設災害復旧費補助金(交通関連は除く) | 2020 | 補助金交付 | 664 |
警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2017 | 補助金交付 | 664 |
農林水産省 | 農地中間管理機構による集積・集約化活動 | 2017 | 市町村及び農地中間管理機構等に対する補助金の交付事務、指導監督業務、都道府県推進事業 | 654 |
経済産業省 | 原子力発電施設立地地域共生交付金 | 2017 | 地域振興計画に基づく事業を実施 | 650 |
国土交通省 | 河川改修事業(補助・床上浸水対策特別緊急事業) | 2017 | 工事の実施及び工事にかかる用地取得等 | 650 |
警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2016 | 補助金交付 | 647 |
農林水産省 | 山林施設災害復旧等事業 | 2020 | 民有林における治山・林道施設及び荒廃山地の復旧・整備、指導監督等事務 | 637 |
復興庁 | 治山事業(補助) | 2019 | 〃 | 631 |
国土交通省 | 離島振興事業 | 2019 | 社会資本総合整備事業の実施 | 626 |
復興庁 | 治山事業(補助) | 2015 | 治山事業(補助)の実施 | 626 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2020 | 県が実施する水産基盤整備事業に要する経費 | 614 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2020 | 県事業の実施経費 | 614 |
国土交通省 | 地籍調査 | 2016 | 市町村等への負担金等の交付 | 605 |
防衛省 | 障害防止事業 | 2017 | 障害防止施設の整備。
事案件数 1件 | 592 |
経済産業省 | 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金 | 2015 | 企業立地支援事業 | 582 |
農林水産省 | 農畜産物輸出拡大施設整備事業 | 2018 | 県下の市町村に対する交付金の交付事務、事業実施主体への交付金の交付事務、事業の推進に必要な事務、指導監督、調整、調査検討 | 570 |
防衛省 | 障害防止事業 | 2018 | 障害防止施設の整備。
事案件数 2件 | 565 |
内閣府 | 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 | 2020 | 緊急時連絡網等整備事業他 | 562 |
経済産業省 | 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金 | 2016 | 企業立地支援事業 | 559 |
農林水産省 | 農地中間管理機構による集積・集約化活動 | 2018 | 市町村及び農地中間管理機構等に対する補助金の交付事務、指導監督業務、都道府県推進事業 | 547 |
原子力規制委員会 | 放射線監視等交付金 | 2017 | 原子力施設から放出される放射線物質が周辺環境に与える影響を調査するために実施される各種事業 | 542 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2018 | 交付金事業等(復興庁関係) | 538 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2015 | 災害援護貸付金 | 533 |
経済産業省 | 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金 | 2019 | 企業立地支援事業 | 520 |
経済産業省 | 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金 | 2017 | 企業立地支援事業 | 520 |
文部科学省 | 史跡等の買上げ | 2017 | 史跡等購入費補助金(支出委任) | 519 |
復興庁 | 治山事業(補助) | 2020 | 〃 | 517 |
復興庁 | 都道府県警察施設災害復旧費補助金(交通関連は除く) | 2015 | 補助金交付 | 512 |
文部科学省 | 史跡等の買上げ | 2015 | 史跡等購入費補助金(支出委任) | 507 |
経済産業省 | 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金 | 2018 | 企業立地支援事業 | 505 |
復興庁 | 義務教育費国庫負担金に必要な経費 | 2016 | 公立義務教育諸学校の教職員給与費を負担 | 504 |
復興庁 | 義務教育費国庫負担金に必要な経費 | 2015 | 公立義務教育諸学校の教職員給与費を負担 | 503 |
復興庁 | 精神障害者保健福祉対策 | 2015 | 被災者の心のケアのための相談支援 等 | 496 |
復興庁 | 消防防災施設等の災害復旧に必要な経費 | 2017 | ヘリコプター離着陸場 | 495 |
警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2015 | 補助金交付 | 473 |
内閣府 | 大学等における修学支援に必要な経費 | 2020 | 大学等における修学支援 | 472 |
復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 2017 | 県下の市町村に対する交付金の交付事務、事業実施主体への交付金の交付事務、事業の推進に必要な事務、指導監督、調整、調査検討 | 464 |
厚生労働省 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 2017 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 454 |
復興庁 | 公立学校施設災害復旧費 | 2016 | 災害復旧事業 | 452 |
復興庁 | 精神障害者保健福祉対策 | 2016 | 被災者の心のケアのための相談支援 等 | 446 |
警察庁 | 警察署等都道府県警察施設の整備 | 2018 | 補助金交付 | 426 |
復興庁 | 精神障害者保健福祉対策 | 2017 | 被災者の心のケアのための相談支援 等 | 426 |
文部科学省 | 史跡等の買上げ | 2018 | 史跡等購入費補助金(支出委任) | 423 |
経済産業省 | 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金 | 2020 | 企業立地支援事業 | 422 |
復興庁 | 精神障害者保健福祉対策 | 2018 | 被災者の心のケアのための相談支援 等 | 416 |
復興庁 | 水産業共同利用施設復旧支援事業 | 2015 | 県内の漁業協同組合等が実施する機器整備等に対する助成 | 411 |
復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 2018 | 県下の市町村に対する交付金の交付事務、事業実施主体への交付金の交付事務、事業の推進に必要な事務、指導監督、調整、調査検討 | 406 |
農林水産省 | 担い手確保・経営強化支援事業 | 2016 | 〃 | 405 |
復興庁 | 義務教育費国庫負担金に必要な経費 | 2017 | 公立義務教育諸学校の教職員給与費を負担 | 399 |
国土交通省 | 道路事業(補助・除雪) | 2019 | 工事の実施 | 398 |
復興庁 | 義務教育費国庫負担金に必要な経費 | 2018 | 公立義務教育諸学校の教職員給与費を負担 | 398 |
農林水産省 | コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業 | 2020 | 都道府県下の事業実施主体に対する補助金の交付 | 393 |
復興庁 | 東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業 | 2018 | 観光復興促進調査事業
地域取組体制構築事業
プロモーション事業強化事業
受入環境整備事業
滞在コンテンツ充実・強化事業 | 390 |
復興庁 | 漁場復旧対策支援事業 | 2015 | 漁業者及び専門業者による漁場のがれき撤去 | 389 |
農林水産省 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2017 | 漁港施設の災害復旧 | 386 |
農林水産省 | 漁港関係等災害復旧事業 | 2017 | 漁港施設の災害復旧 | 386 |
原子力規制委員会 | 放射線監視等交付金 | 2020 | 原子力施設から放出される放射線物質が周辺環境に与える影響を調査するために実施される各種事業 | 384 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2019 | 交付金事業等(復興庁関係) | 379 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2019 | 県が実施する水産基盤整備事業に要する経費 | 376 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(補助) | 2019 | 県事業の実施経費 | 376 |
