年度 | 合計予算額(百万円) |
---|---|
2021 | 3,252,708 |
2020 | 6,933,466 |
2019 | 10,311,953 |
2018 | 12,650,604 |
2017 | 8,894,830 |
2016 | 5,943,166 |
2015 | 3,824,673 |
2014 | 3,497,321 |
2013 | 2,888,863 |
2012 | 2,667,292 |
府省庁 | 事業名 | 事業期間 | 予算規模 (百万円) |
---|---|---|---|
防衛省 | 91式戦車橋(施設器材のオーバーホール) | 開始:1987年 終了:2026年 | 最小:126 最大:6,088 |
防衛省 | 短距離SAM修理費 | 開始:1983年 終了:2014年 | 最小:1,082 最大:1,608 |
防衛省 | 短距離SAM維持部品 | 開始:1985年 終了:2014年 | 最小:382 最大:508 |
防衛省 | 日露海上事故防止協定年次会合 | 開始:1994年 終了:予定なし | 最小:4 最大:4 |
防衛省 | 日露海上事故防止協定年次会合 | 開始:1994年 終了:予定なし | 最小:2 最大:4 |
防衛省 | 魚雷の修理等 | 開始:1961年 終了:予定なし | 最小:23 最大:553 |
防衛省 | 諸外国の防衛実務担当者との意見交換 | 開始:1994年 終了:予定なし | 最小:20 最大:28 |
防衛省 | 多国間協議 | 開始:1994年 終了:予定なし | 最小:7 最大:10 |
防衛省 | 油購入費 | 開始:1958年 終了:予定なし | 最小:81,945 最大:142,888 |
防衛省 | IRAN(航空機定期修理)経費等 | 開始:1959年 終了:予定なし | 最小:17,990 最大:27,688 |
防衛省 | 高性能20mm機関砲(CIWS MK15)のオーバーホール等 | 開始:1981年 終了:2016年 | 最小:577 最大:1,798 |
防衛省 | 短SAM(誘導武器装備品維持分 部品) | 開始:1982年 終了:予定なし | 最小:40 最大:1,094 |
防衛省 | 甲類(装甲車):87式偵察警戒車 | 開始:1987年 終了:2015年 | 最小:301 最大:835 |
防衛省 | 甲類(火砲) | 開始:1987年 終了:予定なし | 最小:5,683 最大:7,882 |
防衛省 | 通信機器等修理 | 開始:1966年 終了:予定なし | 最小:320 最大:1,132 |
防衛省 | 通信機器等修理 | 開始:1966年 終了:予定なし | 最小:320 最大:410 |
防衛省 | IRAN(航空機定期修理)経費等 | 開始:1959年 終了:予定なし | 最小:25,392 最大:37,333 |
防衛省 | 魚雷の修理等 | 開始:1961年 終了:予定なし | 最小:23 最大:385 |
防衛省 | 魚雷の修理等 | 開始:1961年 終了:予定なし | 最小:23 最大:385 |
防衛省 | 日露海上事故防止協定年次会合 | 開始:1994年 終了:予定なし | 最小:2 最大:4 |
防衛省 | 通信機器等修理 | 開始:1966年 終了:予定なし | 最小:321 最大:430 |
防衛省 | IRAN(航空機定期修理)経費等 | 開始:1959年 終了:予定なし | 最小:25,392 最大:43,462 |
防衛省 | 油購入費 | 開始:1958年 終了:予定なし | 最小:98,291 最大:132,228 |
防衛省 | 日露海上事故防止協定年次会合 | 開始:1994年 終了:予定なし | 最小:2 最大:2 |
防衛省 | 魚雷の修理等 | 開始:1961年 終了:予定なし | 最小:238 最大:385 |
防衛省 | 通信機器等修理 | 開始:1966年 終了:予定なし | 最小:333 最大:430 |
防衛省 | IRAN(航空機定期修理)経費等 | 開始:1959年 終了:予定なし | 最小:25,392 最大:57,870 |
防衛省 | 油購入費 | 開始:1958年 終了:予定なし | 最小:85,822 最大:132,228 |
防衛省 | 短SAM(誘導武器装備品維持分 部品) | 開始:1982年 終了:予定なし | 最小:634 最大:780 |
防衛省 | 基地防空用SAM | 開始:1981年 終了:予定なし | 最小:41 最大:7,921 |
防衛省 | 短SAM(誘導武器装備品維持分 部品) | 開始:1982年 終了:予定なし | 最小:154 最大:780 |
防衛省 | 甲類(火砲) | 開始:1987年 終了:予定なし | 最小:5,766 最大:6,554 |
防衛省 | 諸器材等維持費(統幕) | 開始:1943年 終了:予定なし | 最小:2 最大:39 |
防衛省 | 通信機器の修理等 | 開始:1999年 終了:予定なし | 最小:2,981 最大:9,907 |
防衛省 | 通信維持費(統幕) | 開始:1943年 終了:予定なし | 最小:7,009 最大:9,357 |
防衛省 | 陸自電算機防護システムの整備 | 開始:1941年 終了:予定なし | 最小:1,327 最大:1,534 |
防衛省 | 甲類(火砲) | 開始:1987年 終了:予定なし | 最小:6,088 最大:7,754 |
防衛省 | 通信機器の修理等 | 開始:1999年 終了:予定なし | 最小:2,981 最大:10,587 |
防衛省 | 基地防空用SAM | 開始:1981年 終了:予定なし | 最小:41 最大:6,191 |
防衛省 | 基地防空用SAM | 開始:1981年 終了:予定なし | 最小:41 最大:20,869 |
防衛省 | 基地防空用SAM | 開始:1981年 終了:予定なし | 最小:41 最大:20,869 |
防衛省 | 対空機関砲修理費 | 開始:1985年 終了:予定なし | 最小:574 最大:807 |
防衛省 | 対空機関砲維持部品 | 開始:1985年 終了:予定なし | 最小:335 最大:386 |
防衛省 | 将来射撃管制レーダ構成要素の研究試作 | 開始:1951年 終了:2019年 | 最小:436 最大:3,328 |
防衛省 | 通信機器の修理等 | 開始:1999年 終了:予定なし | 最小:2,981 最大:8,081 |
防衛省 | 航空機修理費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:53,054 最大:210,725 |
防衛省 | 老朽整備器材更新(機体) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:207 最大:708 |
防衛省 | 諸器材等維持費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:11,652 最大:13,471 |
防衛省 | 航空機整備器材修理費 | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:1,998 最大:2,916 |
防衛省 | 武器修理費(陸自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:5,438 最大:11,180 |
防衛省 | 諸器材購入費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:6,746 最大:29,473 |
防衛省 | 航空機修理費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:96,993 最大:215,760 |
防衛省 | 航空機修理費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:111,901 最大:214,975 |
防衛省 | 航空機修理費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:143,360 最大:214,975 |
防衛省 | 武器修理費(陸自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:6,074 最大:17,814 |
防衛省 | 通信機器購入費(海自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:24,535 最大:33,993 |
防衛省 | 通信機器購入費(海自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:28,321 最大:33,993 |
防衛省 | 老朽整備器材更新(機体) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:151 最大:708 |
防衛省 | 航空機整備器材修理費 | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:1,999 最大:2,680 |
防衛省 | 諸器材等維持費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:12,596 最大:14,974 |
防衛省 | 諸器材購入費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:14,761 最大:29,546 |
防衛省 | 老朽整備器材更新(機体) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:151 最大:708 |
防衛省 | 航空機整備器材修理費 | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:1,999 最大:2,363 |
防衛省 | 諸器材等維持費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:12,596 最大:16,331 |
防衛省 | 武器修理費(陸自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:8,516 最大:22,844 |
防衛省 | 諸器材購入費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:14,761 最大:29,546 |
防衛省 | 通信機器購入費(海自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:28,321 最大:50,393 |
防衛省 | 武器修理費(陸自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:12,173 最大:23,924 |
防衛省 | 老朽整備器材更新(機体) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:151 最大:1,044 |
防衛省 | 航空機整備器材修理費 | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:1,953 最大:2,363 |
防衛省 | 諸器材等維持費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:12,596 最大:16,331 |
防衛省 | 通信機器購入費(海自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:31,403 最大:54,225 |
防衛省 | 部隊及び装備品等の輸送等に必要な経費 | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:8,753 最大:9,919 |
防衛省 | 隊舎及び営舎等の維持運営に必要な経費 | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:48,931 最大:50,209 |
防衛省 | 諸器材購入費(空自) | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:14,688 最大:29,677 |
防衛省 | 借料 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:124,082 最大:128,096 |
防衛省 | 補償経費等 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:7,923 最大:17,281 |
防衛省 | 被服購入等に係る経費 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:9,742 最大:11,047 |
防衛省 | 借料 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:126,862 最大:128,957 |
防衛省 | 補償経費等 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:12,642 最大:17,281 |
防衛省 | 借料 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:127,809 最大:130,067 |
防衛省 | 補償経費等 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:12,642 最大:17,281 |
防衛省 | 情報システム等の取得に関する検討 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:132 最大:145 |
防衛省 | 借料 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:128,096 最大:130,858 |
防衛省 | 補償経費等 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:12,642 最大:20,972 |
防衛省 | 被服購入等に係る経費 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:10,563 最大:12,570 |
防衛省 | 被服購入等に係る経費 | 開始:1952年 終了:予定なし | 最小:8,333 最大:13,329 |
防衛省 | 入校、講習、研修等に要する旅費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,840 最大:1,884 |
防衛省 | 自衛官等募集広報宣伝に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:524 最大:613 |
防衛省 | 自衛官等募集試験等に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:205 最大:292 |
防衛省 | 自衛官等募集活動に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,113 最大:1,305 |
防衛省 | 防衛大学校における教育訓練に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:971 最大:1,823 |
防衛省 | 整備用部品 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:5,759 最大:16,667 |
防衛省 | 募集事務地方公共団体委託費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:62 最大:83 |
防衛省 | 部隊等における教育・訓練に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:55,824 最大:75,202 |
防衛省 | 入校、講習、研修等に要する旅費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,859 最大:1,890 |
防衛省 | 整備用部品 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:7,520 最大:16,641 |
防衛省 | 入校、講習、研修等に要する旅費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,846 最大:1,890 |
防衛省 | 整備用部品 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:7,520 最大:13,720 |
防衛省 | 入校、講習、研修等に要する旅費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,828 最大:1,890 |
防衛省 | 整備用部品 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:7,520 最大:13,547 |
防衛省 | 自衛官等募集広報宣伝に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:561 最大:621 |
防衛省 | 自衛官等募集試験等に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:269 最大:292 |
防衛省 | 募集事務地方公共団体委託費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:83 最大:84 |
防衛省 | 自衛官等募集活動に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,286 最大:1,337 |
防衛省 | 防衛大学校における教育訓練に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,660 最大:2,170 |
防衛省 | 部隊等における教育・訓練に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:66,680 最大:75,868 |
防衛省 | 自衛官等募集広報宣伝に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:609 最大:623 |
防衛省 | 自衛官等募集試験等に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:269 最大:283 |
防衛省 | 募集事務地方公共団体委託費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:83 最大:85 |
防衛省 | 自衛官等募集活動に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,286 最大:1,405 |
防衛省 | 防衛大学校における教育訓練に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,735 最大:2,170 |
防衛省 | 部隊等における教育・訓練に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:61,417 最大:75,868 |
防衛省 | 自衛官等募集広報宣伝に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:596 最大:623 |
防衛省 | 自衛官等募集試験等に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:269 最大:300 |
防衛省 | 募集事務地方公共団体委託費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:83 最大:89 |
防衛省 | 防衛大学校における教育訓練に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,735 最大:2,170 |
防衛省 | 自衛官等募集活動に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:1,286 最大:1,450 |
防衛省 | 部隊等における教育・訓練に要する経費 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:63,920 最大:68,868 |
防衛省 | 乙類(需品器材) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:6,086 最大:14,934 |
防衛省 | 航空車両更新分 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:10 最大:4,150 |
防衛省 | 相互防衛援助協定交付金 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:152 最大:157 |
防衛省 | 医療施行費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:10,560 最大:12,422 |
防衛省 | 診療委託費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:12,033 最大:12,772 |
防衛省 | 医療備品、衛生器材等の整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:5,219 最大:7,311 |
防衛省 | 定期オーバーホール役務費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:7,724 最大:8,826 |
防衛省 | 一般車両更新分 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:10 最大:1,286 |
防衛省 | 視聴覚広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:58 最大:71 |
防衛省 | 部品整備役務費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:4,034 最大:8,792 |
防衛省 | 通信機器購入費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:3,273 最大:5,900 |
防衛省 | 予備自衛官に必要な経費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:159 最大:2,497 |
防衛省 | 車両維持経費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:238 最大:271 |
防衛省 | 諸器材購入費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:4,194 最大:15,529 |
防衛省 | 艦船需品の整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:1,502 最大:2,030 |
防衛省 | 諸器材等維持費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:6,315 最大:12,776 |
防衛省 | 広報体制の整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:161 最大:178 |
防衛省 | 航空機維持部品 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:51,401 最大:127,611 |
防衛省 | 自衛隊施設整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:90,889 最大:169,144 |
防衛省 | 定期オーバーホール役務費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:8,034 最大:11,625 |
防衛省 | 部品整備役務費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:4,034 最大:9,080 |
防衛省 | 相互防衛援助協定交付金 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:152 最大:154 |
防衛省 | 定期オーバーホール役務費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:8,034 最大:11,638 |
防衛省 | 診療委託費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:12,223 最大:12,750 |
防衛省 | 部品整備役務費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:4,034 最大:8,725 |
防衛省 | 医療施行費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:11,939 最大:13,436 |
防衛省 | 医療備品、衛生器材等の整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:6,178 最大:11,874 |
防衛省 | 相互防衛援助協定交付金 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:152 最大:153 |
防衛省 | 診療委託費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:12,268 最大:12,782 |
防衛省 | 定期オーバーホール役務費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:8,733 最大:12,400 |
防衛省 | 部品整備役務費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:7,145 最大:8,725 |
防衛省 | 医療備品、衛生器材等の整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:6,178 最大:11,828 |
防衛省 | 医療施行費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:12,176 最大:13,396 |
防衛省 | 航空車両更新分 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:- 最大:0 |
防衛省 | 防衛研究所における教育に要する経費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:206 最大:550 |
防衛省 | 印刷物広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:137 最大:139 |
防衛省 | 行事広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:281 最大:331 |
防衛省 | 諸器材等維持費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:4,907 最大:13,959 |
防衛省 | 通信機器購入費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:3,784 最大:6,555 |
防衛省 | 予備自衛官に必要な経費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:2,438 最大:2,543 |
防衛省 | 艦船需品の整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:1,243 最大:1,906 |
防衛省 | 諸器材購入費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:6,890 最大:15,860 |
防衛省 | 広報体制の整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:170 最大:221 |
防衛省 | 航空機維持部品 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:51,867 最大:121,132 |
防衛省 | 自衛隊施設整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:158,583 最大:199,389 |
防衛省 | 一般車両更新分 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:10 最大:483 |
防衛省 | 視聴覚広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:58 最大:61 |
防衛省 | 通信機器購入費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:3,784 最大:6,243 |
防衛省 | 車両維持経費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:244 最大:285 |
防衛省 | 予備自衛官に必要な経費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:2,438 最大:2,542 |
防衛省 | 艦船需品の整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:1,354 最大:1,906 |
防衛省 | 諸器材等維持費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:4,818 最大:7,565 |
防衛省 | 広報体制の整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:170 最大:245 |
防衛省 | 航空機維持部品 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:51,867 最大:117,972 |
防衛省 | 諸器材購入費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:6,890 最大:9,269 |
防衛省 | 自衛隊施設整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:137,390 最大:141,452 |
防衛省 | 航空車両更新分 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:502 最大:502 |
防衛省 | 視聴覚広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:58 最大:61 |
防衛省 | 一般車両更新分 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:42 最大:828 |
防衛省 | 車両維持経費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:244 最大:285 |
防衛省 | 広報体制の整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:170 最大:268 |
防衛省 | 予備自衛官に必要な経費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:2,438 最大:2,542 |
防衛省 | 艦船需品の整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:1,354 最大:2,582 |
防衛省 | 諸器材購入費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:6,890 最大:9,764 |
防衛省 | 諸器材等維持費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:4,169 最大:7,565 |
防衛省 | 航空機維持部品 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:31,564 最大:137,151 |
防衛省 | 通信機器購入費(陸自) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:5,358 最大:6,243 |
防衛省 | 自衛隊施設整備 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:137,390 最大:186,383 |
防衛省 | 視聴覚広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:58 最大:59 |
防衛省 | 印刷物広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:120 最大:139 |
防衛省 | 防衛研究所における教育に要する経費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:254 最大:550 |
防衛省 | 乙類(需品器材) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:12,402 最大:17,645 |
防衛省 | 行事広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:323 最大:331 |
防衛省 | 印刷物広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:120 最大:139 |
防衛省 | 乙類(需品器材) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:9,132 最大:17,645 |
防衛省 | 防衛研究所における教育に要する経費 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:254 最大:296 |
防衛省 | 行事広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:324 最大:331 |
防衛省 | 印刷物広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:111 最大:139 |
防衛省 | 行事広報 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:306 最大:333 |
防衛省 | 乙類(需品器材) | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:5,738 最大:16,572 |
防衛省 | 施設車両更新分 | 開始:1954年 終了:予定なし | 最小:18 最大:299 |
防衛省 | 滑空機の性能確認検査 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:0 最大:0 |
防衛省 | 航空機修理部品及び整備用消耗品 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:2 最大:2 |
防衛省 | 車両用附属品 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:1 最大:1 |
防衛省 | 定期修理 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:83 最大:318 |
防衛省 | 校内電子交換装置保守点検 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:2 最大:6 |
防衛省 | 武器手入消耗品 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:0 最大:0 |
防衛省 | 艦船需品費 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:5 最大:6 |
防衛省 | 貸費生貸与金 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:10 最大:12 |
防衛省 | 防衛用車両の整備経費 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:3 最大:6 |
防衛省 | 艦船の整備維持に必要な経費 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:22 最大:32 |
防衛省 | 航空機修理費(海自) | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:10,704 最大:25,387 |
防衛省 | 通信維持費(海自) | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:32,680 最大:42,960 |
防衛省 | 通信維持費(海自) | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:35,477 最大:39,523 |
防衛省 | 航空機修理費(海自) | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:13,492 最大:25,387 |
防衛省 | 滑空機の性能確認検査 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:0 最大:0 |
防衛省 | 定期修理 | 開始:1955年 終了:2018年 | 最小:83 最大:154 |
防衛省 | 校内電子交換装置保守点検 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:2 最大:2 |
防衛省 | 航空機修理部品及び整備用消耗品 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:2 最大:2 |
防衛省 | 貸費生貸与金 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:11 最大:16 |
防衛省 | 航空機修理費(海自) | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:18,952 最大:41,580 |
防衛省 | 通信維持費(海自) | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:35,477 最大:49,369 |
防衛省 | 滑空機の性能確認検査 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:0 最大:0 |
防衛省 | 校内電子交換装置保守点検 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:2 最大:3 |
防衛省 | 航空機修理部品及び整備用消耗品 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:2 最大:2 |
防衛省 | 艦船の整備維持に必要な経費 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:21 最大:27 |
防衛省 | 貸費生貸与金 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:12 最大:17 |
防衛省 | 武器車両等の整備維持 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:6 最大:7 |
防衛省 | 艦船需品費 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:5 最大:5 |
防衛省 | 航空機修理費(海自) | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:18,952 最大:43,116 |
防衛省 | 通信維持費(海自) | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:35,477 最大:49,427 |
防衛省 | 滑空機の性能確認検査 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:0 最大:0 |
防衛省 | 航空機修理部品及び整備用消耗品 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:2 最大:5 |
防衛省 | 校内電子交換装置保守点検 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:2 最大:3 |
防衛省 | 艦船の整備維持に必要な経費 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:21 最大:29 |
防衛省 | 艦船需品費 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:5 最大:5 |
防衛省 | 貸費生貸与金 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:12 最大:17 |
防衛省 | 武器車両等の整備維持 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:6 最大:7 |
防衛省 | 航空機修理費(海自) | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:23,541 最大:50,057 |
防衛省 | 通信維持費(海自) | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:37,327 最大:49,427 |
防衛省 | 艦船の整備維持に必要な経費 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:24 最大:32 |
防衛省 | 艦船需品費 | 開始:1955年 終了:予定なし | 最小:5 最大:5 |
防衛省 | 魚雷整備用消耗品 | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:551 最大:1,495 |
防衛省 | 宿舎(建設等) | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:5,423 最大:27,672 |
防衛省 | 補給管理システムの整備 | 開始:1962年 終了:2017年 | 最小:4,409 最大:8,959 |
防衛省 | 航空警戒管制機器構成品修理費 | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:3,337 最大:4,313 |
防衛省 | 航空機関連構成品修理費 | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:17 最大:17,786 |
防衛省 | 通信電子機器用維持部品 | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:1,619 最大:2,152 |
防衛省 | 通信維持費(空自) | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:45,395 最大:101,236 |
防衛省 | 魚雷整備用消耗品 | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:761 最大:1,502 |
防衛省 | 宿舎(建設等) | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:12,153 最大:29,666 |
防衛省 | 魚雷整備用消耗品 | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:1 最大:1,176 |
防衛省 | 宿舎(建設等) | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:13,586 最大:34,315 |
防衛省 | 魚雷整備用消耗品 | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:397 最大:761 |
防衛省 | 宿舎(建設等) | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:24,826 最大:34,315 |
防衛省 | 航空機関連構成品修理費 | 開始:1962年 終了:2018年 | 最小:17 最大:7,962 |
防衛省 | 通信維持費(空自) | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:45,399 最大:105,537 |
防衛省 | 通信維持費(空自) | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:44,189 最大:75,559 |
防衛省 | 通信維持費(空自) | 開始:1962年 終了:予定なし | 最小:45,399 最大:61,088 |
防衛省 | 提供施設移設整備 | 開始:1963年 終了:予定なし | 最小:252 最大:4,548 |
防衛省 | 航空機修理(陸自) | 開始:1963年 終了:予定なし | 最小:5,767 最大:9,484 |
防衛省 | 航空機修理費(陸自) | 開始:1963年 終了:予定なし | 最小:6,511 最大:13,964 |
防衛省 | 航空機修理費(陸自) | 開始:1963年 終了:予定なし | 最小:11,772 最大:19,041 |
防衛省 | 提供施設移設整備 | 開始:1963年 終了:予定なし | 最小:1,007 最大:4,548 |
防衛省 | 航空機修理費(陸自) | 開始:1963年 終了:予定なし | 最小:13,967 最大:24,961 |
防衛省 | 提供施設移設整備 | 開始:1963年 終了:予定なし | 最小:1,007 最大:4,548 |
防衛省 | 提供施設移設整備 | 開始:1963年 終了:予定なし | 最小:1,007 最大:4,548 |
防衛省 | 航空機修理費(陸自) | 開始:1963年 終了:予定なし | 最小:13,967 最大:24,929 |
防衛省 | 弾薬(陸上自衛隊(防大、防医大含む)) | 開始:1964年 終了:予定なし | 最小:65,694 最大:71,408 |
防衛省 | 特別借受宿舎 | 開始:1964年 終了:予定なし | 最小:12,324 最大:13,093 |
防衛省 | 乙類(誘導弾) | 開始:1964年 終了:予定なし | 最小:50 最大:633 |
防衛省 | 乙類(衛生器材) | 開始:1964年 終了:予定なし | 最小:297 最大:1,743 |
防衛省 | 乙類(航空機) | 開始:1964年 終了:予定なし | 最小:803 最大:6,626 |
防衛省 | 弾薬(陸上自衛隊(防大、防医大含む)) | 開始:1964年 終了:予定なし | 最小:63,984 最大:71,408 |
