年度 | 合計予算額(百万円) |
---|---|
2021 | 7,859,686 |
2020 | 43,983,810 |
2019 | 7,162,594 |
2018 | 5,252,204 |
2017 | 3,792,226 |
2016 | 3,466,350 |
2015 | 3,686,587 |
2014 | 3,088,291 |
2013 | 1,915,164 |
2012 | 1,161,365 |
府省庁 | 事業名 | 事業期間 | 予算規模 (百万円) |
---|---|---|---|
経済産業省 | 福島特定原子力施設地域振興交付金 | 開始:2015年 終了:2043年 | 最小:8,400 最大:9,290 |
経済産業省 | IoT推進のための横断技術開発プロジェクト | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 中小企業・小規模事業者人材対策事業 | 開始:2014年 終了:2019年 | 最小:22 最大:6,986 |
経済産業省 | 戦略的基盤技術高度化・連携支援事業 | 開始:2015年 終了:2020年 | 最小:13,000 最大:13,967 |
経済産業省 | 未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発 | 開始:2015年 終了:2022年 | 最小:1,850 最大:1,850 |
経済産業省 | ふるさと名物応援事業 | 開始:2014年 終了:2019年 | 最小:3 最大:5,603 |
経済産業省 | 超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト | 開始:2016年 終了:2021年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 革新的環境イノベーション戦略加速プログラム(革新的環境イノベーションの創出に向けた技術開発) | 開始:2019年 終了:2020年 | 最小:3,700 最大:3,700 |
経済産業省 | アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業 | 開始:2021年 終了:2025年 | 最小:300 最大:300 |
経済産業省 | 地域デジタル人材育成・確保推進事業 | 開始:2022年 終了:2026年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金 | 開始:2021年 終了:2023年 | 最小:6,200 最大:6,200 |
経済産業省 | 地熱・地中熱等導入拡大技術開発事業(NEDO交付金)(旧:地熱発電や地中熱等の導入拡大に向けた技術開発事業のうち再エネ熱分を含む) | 開始:2021年 終了:2025年 | 最小:1,670 最大:1,670 |
経済産業省 | 地域未来DX投資促進事業 (旧 地域未来デジタル・人材投資促進事業) | 開始:2021年 終了:2024年 | 最小:1,168 最大:1,168 |
経済産業省 | 無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業 (旧 無人自動運転等の先進MaaS実装加速化推進事業) | 開始:2021年 終了:2025年 | 最小:5,722 最大:5,722 |
経済産業省 | 省エネ型IoT社会実現のための超微小量センシング技術の開発事業 | 開始:2019年 終了:2023年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 地域小規模事業者支援人材育成委託費 | 開始:2019年 終了:2023年 | 最小:535 最大:535 |
経済産業省 | 生体情報を活用した健康長寿社会実現のための超微小量センシング技術の開発事業 | 開始:2019年 終了:2024年 | 最小:252 最大:252 |
経済産業省 | 学びと社会の連携促進事業 | 開始:2017年 終了:2018年 | 最小:2,499 最大:2,499 |
経済産業省 | 観光消費促進に向けたクールジャパン推進事業 | 開始:2019年 終了:2023年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 業種連携型クールジャパン発信・展開支援事業 | 開始:2018年 終了:2020年 | 最小:300 最大:300 |
経済産業省 | 重要技術管理体制強化事業 | 開始:2019年 終了:2023年 | 最小:1,046 最大:1,046 |
経済産業省 | グローバル・ベンチャー・エコシステム加速化事業 | 開始:2017年 終了:2018年 | 最小:3,349 最大:3,625 |
経済産業省 | インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業 | 開始:2017年 終了:2018年 | 最小:199 最大:200 |
経済産業省 | 高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業費 (旧:スマートモビリティシステム研究開発・実証事業) | 開始:2016年 終了:2018年 | 最小:1,880 最大:1,880 |
経済産業省 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 開始:2020年 終了:2024年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業 | 開始:2020年 終了:2024年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 中小企業生産性革命推進事業 | 開始:2018年 終了:2019年 | 最小:110,000 最大:110,000 |
経済産業省 | 燃料安定供給対策に関する調査等委託費 | 開始:2019年 終了:予定なし | 最小:1,305 最大:1,305 |
経済産業省 | 太陽光発電の導入可能量拡大等に向けた技術開発事業 | 開始:2020年 終了:2024年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 地熱・地中熱等導入拡大技術開発事業(NEDO交付金)(旧:地熱発電や地中熱等の導入拡大に向けた技術開発事業のうち再エネ熱分を含む) | 開始:2021年 終了:2025年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中⼩・⼩規模事業者向け経営相談体制強化事業(令和2年度一次補正) | 開始:2020年 終了:2020年 | 最小:2,000 最大:2,000 |
経済産業省 | AI・IoT等を活用した更なる物流効率化推進事業費補助金 | 開始:2021年 終了:2023年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 太陽光発電の導入可能量拡大等に向けた技術開発事業 | 開始:2020年 終了:2024年 | 最小:3,000 最大:3,000 |
経済産業省 | 地域未来デジタル・人材投資促進事業 | 開始:2021年 終了:2025年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 医療機器等開発体制強靱化促進事業 | 開始:2021年 終了:2025年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 革新的環境イノベーション戦略加速プログラム(革新的環境イノベーションの創出に向けた技術開発) | 開始:2019年 終了:2020年 | 最小:3,700 最大:3,700 |
経済産業省 | 地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業 | 開始:2020年 終了:2024年 | 最小:500 最大:500 |
経済産業省 | GoToキャンペーン事業 | 開始:2020年 終了:2020年 | 最小:1,679,443 最大:1,679,443 |
経済産業省 | 中小企業生産性革命推進事業(令和元年度補正予算分) | 開始:2019年 終了:2020年 | 最小:170,000 最大:360,000 |
経済産業省 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 開始:2020年 終了:2025年 | 最小:1,050 最大:1,050 |
経済産業省 | 地域イノベーション基盤整備事業費 | 開始:2019年 終了:2020年 | 最小:550 最大:550 |
経済産業省 | 無人自動運転等の先進MaaS実装加速化推進事業 | 開始:2021年 終了:2025年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業 | 開始:2021年 終了:2025年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 福島原子力事故影響対策特別交付金 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:3,362 最大:3,730 |
経済産業省 | 石油ガス国際交流事業 | 開始:1993年 終了:2014年 | 最小:19 最大:19 |
経済産業省 | 省エネルギー型リサイクルプロセス実証支援事業費補助金 | 開始:2014年 終了:2015年 | 最小:90 最大:120 |
経済産業省 | 中小企業・小規模事業者海外展開支援事業 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:800 最大:800 |
経済産業省 | 電源地域振興特別融資促進事業費補助金 | 開始:1990年 終了:2031年 | 最小:12 最大:137 |
経済産業省 | 三次元造形技術を核としたものづくり革命プログラム | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:300 最大:4,000 |
経済産業省 | リサイクル優先レアメタル回収技術開発・実証 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:100 最大:172 |
経済産業省 | 超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発 | 開始:2013年 終了:2021年 | 最小:2,503 最大:3,625 |
経済産業省 | 革新的印刷技術による省エネ型電子デバイス製造プロセス開発 | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:950 最大:1,342 |
経済産業省 | 革新的新構造材料等技術開発 | 開始:2014年 終了:2022年 | 最小:4,286 最大:4,849 |
経済産業省 | 未利用熱エネルギー革新的活用技術研究開発 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:1,550 最大:2,060 |
経済産業省 | ファインバブル基盤技術研究開発事業 | 開始:2014年 終了:2014年 | 最小:200 最大:200 |
経済産業省 | 地域・まちなか商業活性化支援事業 (旧事業:地域商業自立促進事業) | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:3,505 最大:3,985 |
経済産業省 | 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:3,900 最大:4,120 |
経済産業省 | 次世代スマートデバイス開発プロジェクト | 開始:2013年 終了:2017年 | 最小:792 最大:2,264 |
経済産業省 | 次世代省エネ材料評価基盤技術開発プロジェクト | 開始:2014年 終了:2022年 | 最小:1,352 最大:1,869 |
経済産業省 | 対内直接投資等促進地域経済活性化事業 | 開始:2014年 終了:2015年 | 最小:177 最大:2,323 |
経済産業省 | 小規模事業者等人材・支援人材育成等事業 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:14 最大:296 |
経済産業省 | ものづくり中小企業・小規模事業者等連携事業創造促進事業 | 開始:2014年 終了:2015年 | 最小:58 最大:12,542 |
経済産業省 | 小規模事業者等JAPANブランド育成・地域産業資源活用支援事業 | 開始:2014年 終了:2014年 | 最小:1,460 最大:1,460 |
経済産業省 | 新エネルギー等共通基盤整備促進事業 | 開始:2012年 終了:2014年 | 最小:883 最大:1,820 |
経済産業省 | 次世代型超低消費電力デバイス開発プロジェクト | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:2,000 最大:4,736 |
経済産業省 | 産油・産ガス国開発支援等事業 | 開始:2007年 終了:予定なし | 最小:2,370 最大:4,100 |
経済産業省 | 地域オープンイノベーション促進事業 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:14 最大:2,986 |
経済産業省 | ナノ炭素材料実用化プロジェクト | 開始:2014年 終了:2016年 | 最小:1,509 最大:1,750 |
経済産業省 | 次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト | 開始:2013年 終了:2019年 | 最小:2,022 最大:4,403 |
経済産業省 | 革新的省エネ化学プロセス技術開発プロジェクト | 開始:2013年 終了:2021年 | 最小:883 最大:3,237 |
経済産業省 | 高効率な資源循環システムを構築するためのリサイクル技術の研究開発事業 | 開始:2017年 終了:2022年 | 最小:500 最大:500 |
経済産業省 | 輸送機器の抜本的な軽量化に資する新構造材料等の技術開発事業(旧:革新的新構造材料等技術開発) | 開始:2014年 終了:2022年 | 最小:3,730 最大:5,953 |
経済産業省 | 地域・まちなか商業活性化支援事業 | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:2,019 最大:3,295 |
経済産業省 | 省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業(旧:次世代省エネ材料評価基盤技術開発プロジェクト) | 開始:2014年 終了:2022年 | 最小:750 最大:1,870 |
経済産業省 | 三次元積層による次世代スマートデバイスの技術開発事業(旧:次世代スマートデバイス開発プロジェクト) | 開始:2013年 終了:2017年 | 最小:791 最大:2,264 |
経済産業省 | 未利用熱エネルギーの革新的な活用技術研究開発事業(旧:未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発) | 開始:2015年 終了:2022年 | 最小:1,548 最大:1,952 |
経済産業省 | 地域創業促進支援事業(旧:創業・第二創業促進補助金) | 開始:2014年 終了:2019年 | 最小:847 最大:5,804 |
経済産業省 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業(旧:国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業) | 開始:2011年 終了:2020年 | 最小:10,026 最大:18,291 |
経済産業省 | 太陽光発電のコスト低減に向けた技術開発事業(旧:高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発) | 開始:2015年 終了:2019年 | 最小:4,664 最大:4,862 |
経済産業省 | 電気機器性能の向上に向けた次世代パワーエレクトロニクス技術開発事業(旧:次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト) | 開始:2013年 終了:2019年 | 最小:2,022 最大:4,402 |
経済産業省 | 省エネ型化学品製造プロセス技術の開発事業(旧:革新的省エネ化学プロセス技術開発プロジェクト) | 開始:2013年 終了:2021年 | 最小:883 最大:3,234 |
経済産業省 | 印刷技術による省エネ型電子デバイス製造プロセス技術の開発事業 | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:500 最大:1,342 |
経済産業省 | 高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業費 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:1,880 最大:4,200 |
経済産業省 | バイオ燃料の生産・供給システム構築事業 ※旧事業名:バイオ燃料の生産システム構築のための技術開発事業 | 開始:2014年 終了:2020年 | 最小:693 最大:2,359 |
経済産業省 | 商店街・まちなかインバウンド促進支援事業 | 開始:2015年 終了:2017年 | 最小:59 最大:998 |
経済産業省 | 貿易管理対策事業 (旧:安全保障貿易管理対策事業) | 開始:2004年 終了:2020年 | 最小:181 最大:447 |
経済産業省 | 三次元積層による次世代スマートデバイスの技術開発事業 | 開始:2013年 終了:2017年 | 最小:750 最大:2,418 |
経済産業省 | 地熱発電の導入拡大に向けた技術開発事業(NEDO交付金) | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:1,100 最大:2,258 |
経済産業省 | 輸送機器の抜本的な軽量化に資する新構造材料等の技術開発事業 | 開始:2014年 終了:2022年 | 最小:3,355 最大:6,033 |
経済産業省 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業 | 開始:2011年 終了:2025年 | 最小:13,200 最大:29,710 |
経済産業省 | IoT推進のための横断的な技術開発事業 | 開始:2016年 終了:2017年 | 最小:3,196 最大:5,004 |
経済産業省 | 太陽光発電のコスト低減に向けた技術開発事業 | 開始:2015年 終了:2019年 | 最小:4,876 最大:5,419 |
経済産業省 | エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託費(旧:エネルギー戦略立案のための調査・エネルギー教育等の推進事業委託費) | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:244 最大:315 |
経済産業省 | 燃料安定供給対策に関する調査等委託費(旧:石油等の安定供給対策に関する調査事業費) | 開始:1981年 終了:予定なし | 最小:194 最大:231 |
経済産業省 | 女性活躍推進のための基盤整備事業 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:152 最大:208 |
経済産業省 | エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託費(旧:エネルギー戦略立案のための調査・エネルギー教育等の推進事業委託費) | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:1,916 最大:1,916 |
経済産業省 | 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 | 開始:2014年 終了:2023年 | 最小:600 最大:9,226 |
経済産業省 | 地域・まちなか商業活性化支援事業 | 開始:2014年 終了:2019年 | 最小:418 最大:2,163 |
経済産業省 | インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業 | 開始:2017年 終了:2018年 | 最小:198 最大:200 |
経済産業省 | 中小企業・小規模事業者人材対策事業 | 開始:2014年 終了:2024年 | 最小:1,367 最大:1,855 |
経済産業省 | アジアDX等新規事業創造支援事業 | 開始:2019年 終了:2020年 | 最小:740 最大:1,400 |
経済産業省 | 製造業における外国人材受入れ支援事業 | 開始:2019年 終了:2023年 | 最小:101 最大:250 |
経済産業省 | 地域・まちなか商業活性化支援事業 | 開始:2014年 終了:2019年 | 最小:418 最大:2,163 |
経済産業省 | 燃料安定供給対策に関する調査等委託費 | 開始:2019年 終了:予定なし | 最小:1,250 最大:1,305 |
経済産業省 | ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業 | 開始:2019年 終了:2022年 | 最小:1,005 最大:4,996 |
経済産業省 | IoT社会実現のための革新的センシング技術開発 | 開始:2019年 終了:2024年 | 最小:293 最大:751 |
経済産業省 | 未利用熱エネルギーの革新的な活用技術研究開発事業 | 開始:2015年 終了:2022年 | 最小:653 最大:951 |
経済産業省 | 女性活躍推進のための基盤整備事業 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:85 最大:208 |
経済産業省 | 技術協力活用型・新興国市場開拓事業 | 開始:2016年 終了:2025年 | 最小:4,011 最大:4,507 |
経済産業省 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業 | 開始:2011年 終了:2020年 | 最小:8,500 最大:16,505 |
経済産業省 | 輸送機器の抜本的な軽量化に資する新構造材料等の技術開発事業 | 開始:2014年 終了:2022年 | 最小:3,405 最大:4,217 |
経済産業省 | 工業所有権調査等委託費 (知的財産権ワーキング・グループ等侵害対策強化事業) | 開始:2010年 終了:2023年 | 最小:162 最大:437 |
経済産業省 | グローバル・スタートアップ・エコシステム強化事業 | 開始:2015年 終了:2022年 | 最小:310 最大:877 |
経済産業省 | 高度な自動走行・MaaS等の社会実装に向けた研究開発・実証事業費 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:2,600 最大:5,000 |
経済産業省 | 中小企業・小規模事業者人材対策事業 | 開始:2014年 終了:2024年 | 最小:1,170 最大:1,855 |
経済産業省 | 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 | 開始:2014年 終了:2023年 | 最小:729 最大:12,816 |
経済産業省 | 学びと社会の連携促進事業 | 開始:2019年 終了:2023年 | 最小:1,062 最大:2,230 |
経済産業省 | 重要技術管理体制強化事業 | 開始:2019年 終了:2023年 | 最小:992 最大:1,600 |
経済産業省 | 太陽光発電のコスト低減や信頼性向上等に向けた技術開発事業 | 開始:2015年 終了:2019年 | 最小:3,427 最大:5,343 |
経済産業省 | 地熱発電や地中熱等の導入拡大に向けた技術開発事業(NEDO交付金) | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:1,086 最大:1,672 |
経済産業省 | 中小企業生産性革命推進事業(平成30年度2次補正予算分) | 開始:2018年 終了:2019年 | 最小:110,000 最大:110,000 |
経済産業省 | 電源地域振興特別融資促進事業費補助金 | 開始:1990年 終了:2031年 | 最小:9 最大:14 |
経済産業省 | 地域小規模事業者支援人材育成委託費 | 開始:2019年 終了:2023年 | 最小:72 最大:535 |
経済産業省 | 地域イノベーション基盤整備事業費 | 開始:2019年 終了:2020年 | 最小:550 最大:550 |
経済産業省 | 女性活躍推進のための基盤整備事業 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:85 最大:208 |
経済産業省 | 燃料安定供給対策に関する調査等委託費 | 開始:2019年 終了:予定なし | 最小:1,250 最大:1,305 |
経済産業省 | エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託費 | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:1,854 最大:1,916 |
経済産業省 | ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業 | 開始:2019年 終了:2022年 | 最小:1,005 最大:4,996 |
経済産業省 | 地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業 | 開始:2020年 終了:2024年 | 最小:500 最大:560 |
経済産業省 | IoT社会実現のための革新的センシング技術開発 | 開始:2019年 終了:2020年 | 最小:293 最大:1,039 |
経済産業省 | 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 | 開始:2014年 終了:2022年 | 最小:5,072 最大:7,058 |
経済産業省 | 地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金 | 開始:2020年 終了:2022年 | 最小:1,735 最大:3,470 |
経済産業省 | グローバル・スタートアップ・エコシステム強化事業 | 開始:2015年 終了:2022年 | 最小:310 最大:877 |
経済産業省 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中⼩・⼩規模事業者向け経営相談体制強化事業(令和2年度一次補正) | 開始:2020年 終了:2020年 | 最小:2,000 最大:2,000 |
経済産業省 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業 | 開始:2011年 終了:2025年 | 最小:11,333 最大:16,505 |
経済産業省 | 革新的ロボット研究開発等基盤構築事業 | 開始:2020年 終了:2024年 | 最小:344 最大:781 |
経済産業省 | 輸送機器の抜本的な軽量化に資する新構造材料等の技術開発事業 | 開始:2014年 終了:2022年 | 最小:3,071 最大:4,359 |
経済産業省 | 水素社会実現に向けた革新的燃料電池技術等の活用のための研究開発事業 | 開始:2020年 終了:2024年 | 最小:5,198 最大:7,495 |
経済産業省 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 開始:2020年 終了:2026年 | 最小:1,039 最大:1,769 |
経済産業省 | 研究開発型スタートアップ支援事業 | 開始:2017年 終了:2023年 | 最小:1,650 最大:6,549 |
経済産業省 | 中小企業・小規模事業者人材対策事業 | 開始:2014年 終了:2024年 | 最小:1,050 最大:1,855 |
経済産業省 | 技術協力活用型・新興国市場開拓事業 | 開始:2016年 終了:2025年 | 最小:4,156 最大:6,400 |
経済産業省 | 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 | 開始:2014年 終了:2025年 | 最小:6,577 最大:12,816 |
経済産業省 | 高度な自動走行・MaaS等の社会実装に向けた研究開発・実証事業費 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:3,497 最大:5,000 |
経済産業省 | 重要技術管理体制強化事業 | 開始:2019年 終了:2023年 | 最小:992 最大:1,820 |
経済産業省 | 学びと社会の連携促進事業 | 開始:2019年 終了:2023年 | 最小:1,062 最大:5,130 |
経済産業省 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中⼩・⼩規模事業者向け経営相談体制強化事業(令和2年度二次補正) | 開始:2020年 終了:2021年 | 最小:5,996 最大:9,397 |
経済産業省 | 地熱発電や地中熱等の導入拡大に向けた技術開発事業(NEDO交付金) | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:1,086 最大:1,605 |
経済産業省 | 太陽光発電の導入可能量拡大等に向けた技術開発事業 | 開始:2020年 終了:2024年 | 最小:3,000 最大:3,495 |
経済産業省 | IoT社会実現に向けた次世代人工知能・センシング等中核技術開発(旧:次世代人工知能・ロボット中核技術開発) | 開始:2015年 終了:2024年 | 最小:4,967 最大:6,270 |
経済産業省 | 中小企業生産性革命推進事業(令和元年度補正予算分) | 開始:2019年 終了:2020年 | 最小:360,000 最大:400,000 |
経済産業省 | 計算科学等による先端的な機能性材料の技術開発事業(旧:超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト) | 開始:2016年 終了:2021年 | 最小:1,780 最大:1,780 |
経済産業省 | 先進的な火力発電技術の海外展開推進事業 | 開始:2017年 終了:2021年 | 最小:- 最大:0 |
経済産業省 | 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 (日本発知的財産活用ビジネス化支援事業) | 開始:2015年 終了:2024年 | 最小:332 最大:563 |
経済産業省 | トラック・船舶等の運輸部門における省エネルギー対策事業費補助金 | 開始:2017年 終了:2018年 | 最小:6,050 最大:6,150 |
経済産業省 | 商工鉱業統計調査費 ((項)地域経済産業活性化対策費) | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:13 最大:37 |
経済産業省 | 水力発電新技術活用促進事業費補助金 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:2,250 最大:2,250 |
経済産業省 | 輸送機器の実使用時燃費改善事業費補助金 | 開始:2016年 終了:2016年 | 最小:6,250 最大:6,250 |
経済産業省 | 住宅省エネリノベーション促進事業費補助金 | 開始:2015年 終了:2016年 | 最小:0 最大:9,997 |
経済産業省 | 海外サプライチェーン多元化等支援事業 | 開始:2020年 終了:2025年 | 最小:23,500 最大:23,500 |
経済産業省 | 電力小売自由化の円滑実施のための情報普及事業 | 開始:2015年 終了:2016年 | 最小:100 最大:100 |
経済産業省 | 経済連携協定利用円滑化促進事業 | 開始:2015年 終了:2015年 | 最小:27 最大:27 |
経済産業省 | 貿易救済措置関連調査事業 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:46 最大:54 |
経済産業省 | 超低消費電力型光エレクトロニクスの実装に向けた技術開発事業(旧:超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発) | 開始:2013年 終了:2021年 | 最小:1,720 最大:3,625 |
経済産業省 | ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト | 開始:2015年 終了:2019年 | 最小:463 最大:2,100 |
経済産業省 | 新分野進出支援事業 | 開始:2015年 終了:2020年 | 最小:1,671 最大:1,671 |
経済産業省 | 工業所有権調査等委託費 (知的財産権ワーキング・グループ等侵害対策強化事業) | 開始:2010年 終了:2018年 | 最小:380 最大:508 |
経済産業省 | 省エネルギー型ロジスティクス等推進事業費補助金 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:2,502 最大:5,110 |
経済産業省 | 国際研究開発・実証プロジェクト | 開始:2011年 終了:2016年 | 最小:381 最大:2,164 |
経済産業省 | 海外サプライチェーン多元化等支援事業 ※3次補正における事業名は「海外サプライチェーン多元化支援事業」 | 開始:2020年 終了:2025年 | 最小:35,166 最大:35,166 |
経済産業省 | 成長産業・企業立地促進等施設整備費補助金 | 開始:2007年 終了:2014年 | 最小:282 最大:388 |
経済産業省 | 原子力発電施設等周辺地域大規模工業基地企業立地促進事業費補助金 | 開始:1994年 終了:2016年 | 最小:6 最大:55 |
経済産業省 | 備蓄事業費(石油ガス分) | 開始:2003年 終了:予定なし | 最小:45 最大:428 |
経済産業省 | 電力・ガスの小売自由化に伴う消費者被害防止対策事業 | 開始:2016年 終了:2016年 | 最小:100 最大:100 |
経済産業省 | 経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業 (旧:産業経済研究委託事業) | 開始:1973年 終了:予定なし | 最小:439 最大:700 |
経済産業省 | 商工鉱業統計調査費 ((項)地域経済産業活性化対策費) | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:13 最大:37 |
経済産業省 | 製造業における外国人材技能水準確保事業 | 開始:2018年 終了:2019年 | 最小:200 最大:200 |
経済産業省 | 経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業 | 開始:1973年 終了:予定なし | 最小:433 最大:880 |
経済産業省 | 原子力発電施設立地地域共生交付金 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:1,290 最大:2,102 |
経済産業省 | 電源立地地域対策交付金 | 開始:2003年 終了:予定なし | 最小:77,004 最大:82,560 |
経済産業省 | 交付金事務等交付金 | 開始:1974年 終了:予定なし | 最小:35 最大:35 |
経済産業省 | 経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業 | 開始:1973年 終了:予定なし | 最小:433 最大:880 |
経済産業省 | エネルギー戦略立案のための調査・エネルギー教育等の推進事業委託費(旧:エネルギー環境総合戦略調査等委託費) | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:121 最大:284 |
経済産業省 | 中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業 | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:2,280 最大:4,500 |
経済産業省 | 経済協力開発機構環境政策委員会化学品プロジェクト分担金 | 開始:1998年 終了:予定なし | 最小:7 最大:9 |
経済産業省 | 中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業 | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:3,003 最大:3,430 |
経済産業省 | インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:648 最大:2,239 |
経済産業省 | 生体機能国際協力基礎研究事業 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:476 最大:476 |
経済産業省 | 中小企業海外高度人材育成確保支援事業 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:48 最大:60 |
経済産業省 | エネルギー環境総合戦略調査等委託費 | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:121 最大:275 |
経済産業省 | 中小企業連携組織対策事業費補助金 | 開始:2000年 終了:2018年 | 最小:536 最大:705 |
経済産業省 | エネルギー戦略立案のための調査・エネルギー教育等の推進事業委託費 | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:244 最大:284 |
経済産業省 | 学びと社会の連携促進事業 | 開始:2017年 終了:2018年 | 最小:2,499 最大:2,499 |
経済産業省 | エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託費 | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:1,883 最大:1,916 |
経済産業省 | 石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費 | 開始:1986年 終了:予定なし | 最小:557 最大:650 |
経済産業省 | 令和2年度補正原子力に関する国民理解促進のための広聴・広報事業費 | 開始:2020年 終了:2021年 | 最小:496 最大:496 |
経済産業省 | 小規模事業者等人材・支援人材育成事業 | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:450 最大:470 |
経済産業省 | 原子力に関する国民理解促進のための広聴・広報事業費 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:426 最大:762 |
経済産業省 | 原子力に関する国民理解促進のための広聴・広報事業費 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:426 最大:762 |
経済産業省 | 北海道の魅力発信による消費拡大事業 | 開始:2018年 終了:2018年 | 最小:900 最大:900 |
経済産業省 | エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金 | 開始:1993年 終了:2017年 | 最小:5 最大:5 |
経済産業省 | 安全保障貿易管理対策事業 | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:181 最大:185 |
経済産業省 | 中心市街地再生事業費補助金 | 開始:2014年 終了:2015年 | 最小:2,200 最大:2,200 |
経済産業省 | TPP原産地証明制度普及・啓発事業 | 開始:2015年 終了:2016年 | 最小:3 最大:477 |
